Wp/maz/Ts’ib’onrro
Appearance
|
| ||
| Jä’i | 2,415,461 | |
|---|---|---|
| Jomú | 20 813 km² | |
| Jñiñi | Zúni | |
| Tr’ajñiñi | Ecatepec | |
| Dängañä | Enrique Peña Nieto | |
Chúú jñiñi ne Ts’ib’onrro ne B’onrro.
Yo texjñiñi ne Ts’ib’onrro
[edit | edit source]
|
| ||
| Jä’i | 2,415,461 | |
|---|---|---|
| Jomú | 20 813 km² | |
| Jñiñi | Zúni | |
| Tr’ajñiñi | Ecatepec | |
| Dängañä | Enrique Peña Nieto | |
Chúú jñiñi ne Ts’ib’onrro ne B’onrro.