Wp/mag/असमके मण्डल
भारतके पूर्वोत्तर राज्य असम ३५ प्रशासनिक भौगोलिक इकाईमे विभाजित हे जेकर मण्डल (जिला) कहल जा हे । असममे ३५ मण्डल हे ।
प्रशासन
[edit | edit source]कौनो भारतीय राज्यके मण्डल एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई होवहे, जेकर प्रमुख मण्डल आयुक्त (डीसी) होवहे, जेकरामे जिलाधिकारी (जे अन्ततः विधि आउ व्यवस्था बनैले रखेला जिम्मेदार होवहे) आउ जिला कलेक्टर (जे राजस्व सङ्ग्रहला जिम्मेदार होवहे) के कार्यालय सम्मिलित होवहे । आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवाके एक अधिकारी डीसी बनहे, किन्तु कहियो-कहियो असम नागरी सेवाके अधिकारियो नियुक्त कैल जाहे । डीसीके राज्यके प्रशासनिक सेवाके विभिन्न विभागके ढेर अधिकारी सहायता प्रदान करहे ।
असमके मण्डलके असमके पाँच क्षेत्रीय प्रभागमे विभाजित कैल गेलै हे, जिनकर प्रमुख एक आयुक्त होवहे । एक पुलिस अधीक्षक, जे भारतीय पुलिस सेवाके एक अधिकारी होवहे, के विधि-व्यवस्था बनैले रखे आउ ओकरासे जुड़ल मामलके जिम्मेदारी सौँपल जा हे । गुवाहाटी नगरमे पुलिस प्रशासनके नेतृत्व पुलिस आयुक्त करहे, जे १ जनवरी २०१५ से कार्यरत हे ।
मण्डल
[edit | edit source]३५ मण्डलके क्षेत्रफल आउ जनसङ्ख्या नीचे देल गेलै हे:[1][2]
| सङ्केत[3] | आरटिओ सङ्केत | मण्डल | मुख्यालय | जनसङ्ख्या (२०११)[4] | क्षेत्रफल (किमी²) | जनसङ्ख्या घनत्व (/किमी²) | मानचित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | AS-28 | बाक्सा# | मुसलपुर | 9,50,075 | 2,457 | 387 | |
| BJ | AS- | बजाली | पाठशाला | 2,53,816 | 418 | 610 | |
| BP | AS-15 | बरपेटा | बरपेटा | 16,93,622 | 3182 | 532 | |
| BN | AS-32 | बिश्वनाथ | बिश्वनाथ चारिआलि | 6,12,491 | 1415 | 430 | |
| BO | AS-19 | बङ्गाइगाँओ | बङ्गाइगाँओ | 7,38,804 | 1,093 | 676 | |
| CA | AS-11 | काछार | सिलचर | 17,36,319 | 3,786 | 459 | |
| CD | AS-33 | चराइदेउ[5] | सोणारि[6] | 4,71,418 | 1,069 | 441 | |
| CH | AS-26 | चिराङ्ग# | काजलगाँओ | 4,82,162 | 1,170 | 412 | |
| DR | AS-13 | दरङ्ग | मङ्गलदै | 9,28,500 | 1,585 | 586 | |
| DM | AS-22 | धेमाजि | धेमाजि | 6,86,133 | 3,237 | 212 | |
| DU | AS-17 | धुबरी | धुबरी | 13,94,144 | 1,608 | 867 | |
| DI | AS-06 | डिब्रुगढ़ | डिब्रुगढ़ | 13,26,335 | 3,381 | 392 | |
| DH | AS-08 | डिमा हासाओ## | हाफलङ्ग | 2,14,102 | 4,890 | 44 | |
| GP | AS-18 | गोवालपारा | गोवालपारा | 10,08,183 | 1,824 | 553 | |
| GG | AS-05 | गोलाघाट | गोलाघाट | 10,66,888 | 3,502 | 305 | |
| HA | AS-24 | हाइलाकान्दि | हाइलाकान्दि | 6,59,296 | 1,327 | 497 | |
| HJ | AS-31 | होजाइ | शङ्करदेवनगर | 9,31,218 | 1,686 | 550 | |
| JO | AS-03 | जोरहाट | जोरहाट | 9,24,952 | 2,851 | 324 | |
| KM | AS-01 | कामरूप महानगर | गुवाहाटी | 12,53,938 | 1,528 | 821 | |
| KU | AS-25 | कामरूप | रङ्गिया | 15,17,542 | 3,105 | 489 | |
| KG | AS-09 | कार्बि आङ्गलङ्ग | डिफु | 6,60,955 | 7,366 | 90 | |
| KR | AS-10 | करिमगञ्ज | करिमगञ्ज | 12,28,686 | 1,809 | 679 | |
| KJ | AS-16 | कोकराझार# | कोकराझार | 8,87,142 | 3,169 | 280 | |
| LA | AS-07 | लखिमपुर | उत्तर लखिमपुर | 10,42,137 | 2,277 | 458 | |
| MJ | AS-29 | माजुली | गड़मूर[7] | 1,67,304 | 880 | 190 | |
| MA | AS-21 | मरिगाँओ | मरिगाँओ | 9,57,423 | 1,704 | 562 | |
| NN | AS-02 | नगाँओ | नगाँओ | 28,23,768 | 3,973 | 711 | |
| NB | AS-14 | नलबारी | नलबारी | 7,71,639 | 2,257 | 342 | |
| SV | AS-04 | शिबसागर | शिबसागर | 6,79,632 | 2,668 | 255 | |
| ST | AS-12 | शोणितपुर | तेजपुर | 19,24,110 | 3,176 | 606 | |
| SS | AS-34 | दक्षिण शालमारा-मानकाचर[5] | हाटशिङ्गिमारि[8] | 5,55,114 | 568 | 977 | |
| TP | AS- | तामोलपुर | तामोलपुर | 3,89,150 | 884 | 440 | |
| TI | AS-23 | तिनसुकिया | तिनसुकिया | 13,27,929 | 3,790 | 350 | |
| UD | AS-27 | ओदालगुरि# | ओदालगुरि | 8,31,688 | 1,852 | 449 | |
| WK | AS- | पश्चिम कार्बि आङ्गलङ्ग[5] | हामरेन[9] | 2,95,358 | 3,035 | 97 |
# बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्रके अन्तर्गत मण्डल
## एनसी पहाड़ी स्वायत्तताके अन्तर्गत मण्डल
एकरो देखथिन
[edit | edit source]सन्दर्भ
[edit | edit source]- ↑ भारतके महापञ्जीयक एवं जनगणना आयुक्तके कार्यालय ।
- ↑ "Assam merges 4 districts, redraws boundaries ahead of EC's delimitation deadline". हिन्दुस्तान टाइम्स. 31 दिसम्बर 2022. अभिगमन तिथि 1 जनवरी 2023.
- ↑ आइएसओ ३१६६
- ↑ "District Census 2011". Census2011.co.in.
- 1 2 3 Cite error: Invalid
<ref>tag; no text was provided for refs named5 new districts - ↑ "Charaideo inaugurated as a new dist". Assam Tribune. अभिगमन तिथि 15 फरवरी 2016.
- ↑ "Majuli to function as new district from today". Assam Tribune. अभिगमन तिथि 9 सितम्बर 2016.
- ↑ "South Salmara-Mankachar dist inaugurated". Assam Tribune. अभिगमन तिथि 11 फरवरी 2016.
- ↑ "West Karbi Anglong district inaugurated". असम ट्रिब्यून. अभिगमन तिथि 11 फरवरी 2016.