Wp/khw/شجاع الدین بٹ
Appearance
| ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکمل نام | Shujauddin Butt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیدائش |
10 اپریل 1930 لاہور, صوبہ پنجاب (برطانوی ہند), برطانوی راج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفات |
7 فروری 2006 (عمر 75 سال) انگلستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلے بازی انداز | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گیند بازی انداز | Slow left-arm orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کردار | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بین الاقوامی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹیسٹ آغاز (cap 17) | 10 June 1954 بمقابلہ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخری ٹیسٹ | 2 February 1962 بمقابلہ England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قومی ٹیم معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سال | ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | Northern India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1947 | Punjab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948–1952 | Punjab University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1953–1964 | Combined Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958–1970 | Bahawalpur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | Rawalpindi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماخذ: CricketArchive, 2 March 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شجاع الدین بٹ (انگریزی: Shujauddin Butt) ای پاکستانی کرکٹر آسور۔[1]
مزید
[edit | edit source]حوالہ جات
[edit | edit source]| ویکی میڈیا ھیہ نامہ صفحہ Wp/khw/شجاع الدین بٹ موجود شیر. |
- ↑ انگریزی ویکیپیڈیا. "Shujauddin Butt".