Wp/kea/Lista di paízis oropeu pa pupulason

Es lista di paízis oropeu pa pupulason ta konprendi 51 paízis ma 5 tiritóris i dipendénsas di Orópa, ku es kontinenti ntendedu na un difinison anplu, ki ta nklui Xipri, Kazakiston, Turkia i paízis di Kókazu.
País oropeu más pupulozu é Rúsia, ku un pupulason di más di 110 milion na parti di si tiritóri ki sta lukalizóde na Orópa (i 144 milion na tutal). Turkia, ku un pupulason di sérka di 85 milion tene más grandi parti di si pupulason ta vivi na si parti aziátiku, i na si tiritóri oropeu sta so sérka di un désimu di si pupulason. Ku skluzon di Turkia, Alimanha é sugundu país más pupulozu di kontinenti, ku un pupulason di sérka di 84 milion.
Tabéla
[edit | edit source]Es klasifikason prizentóde na es tabéla pa baxu é bazióde na dadus nasiunal. Es pode ser un stimativa o sta dizatualizadu.
| Location | Stimativa di ONU (2025) | % di mudansa | Dadus ofisial | Data ofisial | Ozerbasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudu Orópa | 744,398,832 | N/A | ||||
| 1 | 143,997,393 | −0.6% | 146,150,789 | 1 janer 2024[1] | [ozerbason 1] | |
| 2 | 87,685,426 | 0.3% | 85,664,944 | 31 dizénbru 2024[2] | ||
| 3 | 84,075,074 | −0.6% | 83,510,950 | 30 junhu 2024[3] | ||
| 4 | 69,551,332 | 0.6% | 68,265,209 | 30 junhu 2023[4] | [ozerbason 2] | |
| 5 | 66,650,804 | 0.2% | 68,513,000 | 1 siténbru 2024[5] | [ozerbason 3] | |
| 6 | 59,146,260 | −0.3% | 58,974,433 | 31 juliu 2024[6] | ||
| 7 | 47,889,958 | 0% | 49,442,844 | 11 nuvénbru 2025[7] | ||
| 8 | 38,980,376 | 3.0% | 40,960,795 | 1 febreru 2025[8] | [ozerbason 4] | |
| 9 | 38,140,910 | −1.0% | 37,552,000 | 31 juliu 2024[9] | ||
| 10 | 20,843,754 | 1.2% | 20,201,849 | 1 siténbru 2024[10] | ||
| 11 | 18,908,650 | −0.6% | 19,064,409 | 1 janer 2024[11] | ||
| 12 | 18,346,819 | 0.6% | 18,005,142 | 31 agostu 2024[12] | ||
| 13 | 11,758,603 | 0.2% | 11,763,650 | 1 janer 2024[13] | ||
| 14 | 10,656,633 | 0.5% | 10,576,145 | 31 agostu 2024[14] | ||
| 15 | 10,609,240 | −1.2% | 10,909,500 | 1 janer 2025[15] | ||
| 16 | 10,411,834 | −0.1% | 10,639,726 | 1 janer 2024[16] | ||
| 17 | 10,397,713 | 0.6% | 10,180,800 | 1 janer 2024[17] | ||
| 18 | 9,938,844 | −1.1% | 10,248,505 | 10 otubru 2024[18] | ||
| 19 | 9,632,287 | −0.5% | 9,584,627 | 1 janer 2024[19] | ||
| 20 | 9,113,574 | −0.1% | 9,154,514 | 1 otubru 2023[20] | ||
| 21 | 8,997,603 | −0.7% | 9,155,978 | 1 janer 2024[21] | ||
| 22 | 8,967,408 | 0.5% | 8,931,306 | 30 siténbru 2023[22] | ||
| 23 | 6,714,560 | −0.6% | 6,447,710 | 31 dizénbru 2022[23] | ||
| 24 | 6,689,039 | −0.7% | 6,641,197 | 1 janer 2023[24] | [ozerbason 5] | |
| 25 | 6,002,507 | 0.4% | 5,959,464 | 1 otubru 2023[25] | ||
| 26 | 5,623,330 | 0.1% | 5,599,869 | 31 otubru 2023[26] | ||
| 27 | 5,618,354 | 0.8% | 5,571,634 | 1 otubru 2025[27] | ||
| 28 | 5,474,881 | −0.6% | 5,426,248 | 1 abril 2023[28] | ||
| 29 | 5,308,039 | 1.0% | 5,149,139 | 3 abril 2022[29] | ||
| 30 | 3,848,160 | −0.7% | 3,879,074 | 31 dizénbru 2021[30] | ||
| 31 | 3,806,671 | 0% | 3,688,600 | 1 janer 2022[31] | [ozerbason 6] | |
| 32 | 3,140,096 | −0.8% | 3,219,415 | 15 junhu 2020[32] | ||
| 33 | 2,996,106 | −1.3% | 2,423,300 | 1 janer 2024[33] | ||
| 34 | 2,952,364 | −0.7% | 3,075,800 | 1 janer 2024[34] | ||
| 35 | 2,830,144 | −1.0% | 2,889,888 | 1 janer 2025[35] | ||
| 36 | 2,771,508 | −0.7% | 2,793,592 | 1 janer 2022[36] | ||
| 37 | 2,117,072 | −0.1% | 2,107,180 | 1 janer 2022[37] | ||
| 38 | 1,853,559 | −1.0%v | 1,862,700 | 1 mói 2024[38] | ||
| 39 | 1,813,791 | −0.5% | 1,836,713 | 15 dizénbru 2024[39] | ||
| 40 | 1,674,125 | −0.6% | 1,602,515 | abril 2024[40] | ||
| 41 | 1,370,754 | 0.9% | 966,400 | 31 dizénbru 2023[41] | [ozerbason 7] | |
| 42 | 1,344,232 | −1.2% | 1,369,285 | 1 janer 2025[42] | ||
| 43 | 680,454 | 1.1% | 645,397 | 1 janer 2024[43] | ||
| 44 | 632,729 | −0.9% | 617,683 | 1 janer 2022[44] | ||
| 45 | 545,405 | 1.1% | 520,971 | 31 dizénbru 2021[45] | ||
| 46 | 398,266 | 1.2% | 396,960 | 30 siténbru 2023[46] | ||
| -- | 103,988 | 0.1% | 103,267 | 21 marsu 2021[47] | ||
| -- | 84,118 | 0% | 84,069 | 24 abril 2021[48] | ||
| 47 | 82,904 | 1.2% | 80,120 | 1 mói 2022[49] | ||
| -- | 64,476 | 0.3% | 67,642 | 1 juliu 2023[50] | [ozerbason 8] | |
| -- | 56,002 | 1.1% | 54,081 | 1 siténbru 2022[51] | ||
| 48 | 40,128 | 0.6% | 40,900 | 31 dizénbru 2024[52] | ||
| -- | 40,126 | 2.0% | 34,003 | 26 junhu 2022[53] | ||
| 49 | 38,341 | −0.8% | 39,150 | 31 dizénbru 2021[54] | ||
| 50 | 33,572 | 0% | 33,785 | 30 siténbru 2022[55] | ||
| 51 | - | - | 764 | 26 junhu 2023[56] | [ozerbason 9] |
Odja tánbi
[edit | edit source]Ozerbasons
[edit | edit source]- ↑ Na es nunbru ta nkluídu tiritóris disputóde di Rapúblika di Krimea i di sidadi di Sibastupol; el ka ta nklui otu tiritóris disputóde ki Rúsia aneksa na 2022.
- ↑ Na es nunbru ta nkluídu paízis konstituinti di Renu Unidu: Nglatéra, Irlanda di Nórti, Skósia i País di Galis. Di el foi skluídu 14 Tiritóris Ultramarinu Britániku ku tris Dipendénsas di Kuroa Britániku, ki é mustradu siparadamenti (Ilia di Man, Garnzi, Djarzi). Jibraltar tánbi ta siparóde na es tabéla.
- ↑ Es nunbru ta nklu pupulason di 18 Rijons di Fransa, nkluzivi rijons di Fransa Ultramarinu; na el ka ta nkluídu Pulinézia Fransês, Nobu Kalidónia, Téras Ostral i Antártiku Fransês, Ilia di Paxon, Sanbartulumeu, Sanpedru i Mikelon, Sanmartin i Ualis i Futuna.
- ↑ Di es nunbru foi skluídu Rapúblika Otónumu di Krimea si kuma sidadi di Sibastupol, dos ária diministrativu ki ta faseba parti di tiritóri di Ukránia, mas ki oxi é diministróde, di fatu, pa Rúsia. Entritantu, el ta nklui pupulason nter di tiritóri di Donbas, rijon na undi ta okori nsurjénsa di forsas siparatista. Ka ta izisti nun mudansa kozadu pa nvazon di Rúsia di 2022.
- ↑ Es nunbru ta sklui Kosobu.
- ↑ Ta skluídu: Abkázia i Osétia di Sul.
- ↑ Na dadus nasiunal di es país ta nkluídu txaskan kes ária kuntrulóde pa gubérnu di Xipri.
- ↑ Stimativa di ONU di 63 544 pode sklui ilias pikénu (Alderni i Sark).
- ↑ Ka ta izisti un stimativa di ONU. Dadus ofisial da konta di izisténsa di 764 razidentis, ndipendentimenti di sidadania; 618 sidadons, ndipendentimenti di razidénsa; 246 sidadons razidenti.
Rafirénsas
[edit | edit source]
- ↑ Federal State Statistics Service — Federal State Statistics Service. Kunsultadu na 3 di febreru di 2026.
- ↑ The Results of Address Based Population Registration System, 2024
- ↑ Bevölkerung nach Nationalität und Geschlecht (Quartalszahlen) 30 di junhu di 2024. Kunsultadu na 4 febreru 2026.
- ↑ Population estimates for the UK, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland: mid-2022
- ↑ Demography - Population at the beginning of the month - France
- ↑ Bilancio demografico anno 2024 Italia
- ↑ INEbase / Continuous Population Statistics (CPS). 1st October 2025. Provisional data
- ↑ Population of Ukraine
- ↑ Basic data
- ↑ stat.gov.kz
- ↑ Data
- ↑ Population dynamics; month and year
- ↑ Structure of the Population
- ↑ Population statistics 2024
- ↑ Population of Municipalities – 1 January 2025 16 di mói di 2025.
- ↑ População residente: total e por sexo
- ↑ Demographic situation in Azerbaijan
- ↑ Census Results 2022
- ↑ Hungarian Central Statistical Office
- ↑ Titlu
- ↑ National Statistical portal of the Republic of Belarus
- ↑ Bevölkerungsstand am Ende des 3. Quartals 2023
- ↑ Population and Demographic Processes in 2022 | National statistical institute
- ↑ Home | Statistical Office of the Republic of Serbia
- ↑ Population in Denmark
- ↑ Preliminary population statistics
- ↑ Population
- ↑ Statistical office of the Slovak Republic
- ↑ Census of Population 2022 - Summary Results
- ↑ Data
- ↑ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
- ↑ Data
- ↑ // Noutăţi
- ↑ Time series / Statistical Committee of the Republic of Armenia
- ↑ Pradžia - Oficialiosios statistikos portalas
- ↑ Population of Albania
- ↑ SURS
- ↑ Population number, its changes and density
- ↑ State Statistical Office of the Republic of Macedonia
- ↑ Population by age, sex and municipality, 2024
- ↑ End of the Year De Jure Population by Age and Sex, Annual
- ↑ Avaleht Statistikaamet
- ↑ Statistics Portal - Luxembourg
- ↑ Statistical Office of Montenegro - MONSTAT
- ↑ Economic and Financial Data For Malta
- ↑ The population increased by 2,760 in the third quarter of 2023
- ↑ Population estimate
- ↑ Isle of Man census
- ↑ Departament d'Estadística
- ↑ Guernsey
- ↑ Population
- ↑ Bevölkerungsstatistik
- ↑ Key indicators
- ↑ Population and employment / IMSEE - Monaco IMSEE
- ↑ San Marino - Population - Upeceds
- ↑ Population