Wp/kai/Kaduna
Appearance
Kaduna
Jàhà
NEPA roundabout, Kaduna.jpg
| Sim à hukùuma: | Kaduna State |
|---|---|
| Sim à bòo: | Jàhà mà Kaduna |
| Àsaa kàa: | Centre of Learning |
| Ƴali: | |
| Ɗàwaa: | 27 Màayu 1967 |
| Jàga tà maîwàa: | Kaduna |
| Gàmna: | Uba Sani |
| Fàltò: | 46053 km² |
| Àlkii: | 6,113,503[1] |
| Jàmà: | 9,032,200 (2022[2]) |
| Kòodinet: | 10°20′N 7°45′E |
| Jeèrē-tà-sāwana: | kdsg |
Kaduna nanta sim má jáháa ga mbândi a gàazàa mà gen mà Lanjèeriya. Jaga ta maiwàa Kaduna nanta jago ta fiifèeɗu (8th) a maiwàa ma 'yali a Lanjèeriya a amun ma 2006.
Bòo
[edit | edit source]Bòo mà jàhà mà Kaduna aka tà hukuma tòotai:[3]
Tòotai mà Hukuma
[edit | edit source]| S/N | Hukuma Tòotai | Faltò | Maîwàa mà Ƴali | Agwàm mà Hukuma Tòotai | Alkì |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birnin Gwari | Gabài | 6,257 km² | Hon. Garba Gambo Randagi | — |
| 2 | Chikun | Gabài | 1,724 sq mi (4,466 km²) | Hon. Samaila Leeman | — |
| 3 | Giwa | Gabài | — | Dr. Abubakar Shehu Giwa | — |
| 4 | Igabi | Gabài | — | Hon. Jabir Khamis | — |
| 5 | Ikara | Gàazàa | — | Hon. Sadiq Ibrahim Salihu | — |
| 6 | Jaba | Njàwò | — | Hon. Benjamin Jock | — |
| 7 | Jema'a | Njàwò | — | Comrade Yunana Markus Barde | — |
| 8 | Kachia | Njàwò | — | Hon. Aaron Bako | — |
| 9 | Kaduna North | Gabài | — | Hon. Mukhtar Baloni | — |
| 10 | Kaduna South | Gabài | — | Hon. Rayyan Hussein | — |
| 11 | Kagarko | Njàwò | 910 sq mi (2,356 km²) | Hon. Mustapha Gidado | — |
| 12 | Kajuru | Gabài | — | Hon. Ibrahim Gajere | — |
| 13 | Kaura | Njàwò | — | Hon. Siman Mathias (impeached) | — |
| 14 | Kauru | Njàwò | — | — | — |
| 15 | Kubau | Gàazàa | — | Hon. Bashir Suleiman Zuntu | — |
| 16 | Kudan | Gàazàa | — | Hon. Shuaibu Bawa Jaja | — |
| 17 | Lere | Gàazàa | — | Hon. Mathew Gambo Kaku | — |
| 18 | Makarfi | Gàazàa | — | Hon. Kabir Mayare | — |
| 19 | Sabon Gari | Gàazàa | — | Hon. Engr. Mohammed Usman | — |
| 20 | Sanga | Njàwò | — | Hon. Bisallah Malam | — |
| 21 | Soba | Gàazàa | — | Hon. Engr. Suleiman Yahaya Richifa | — |
| 22 | Zangon Kataf | Njàwò | — | Hon. Dr. Elias Manza | — |
| 23 | Zaria | Gàazàa | — | Alhaji Aliyu Idris Ibrahim | — |
Kwàr tà Caacaa
[edit | edit source]Ka men gàm mà Kwàr tà Caacaa a jàhà mà Kaduna, ami:[4][5][6]
| s/n | Name (AM) | Frequency | Motto |
|---|---|---|---|
| 1 | Brila FM | 88.9 | |
| 2 | Kada 2 FM, Kaduna (KSMC) | 89.9 | |
| 3 | Rockside FM, Kafanchan (KSMC) | 89.9 | |
| 4 | Capital Sounds FM, Kaduna (KSMC) | 90.9 | |
| 5 | Liberty Radio (English) Kaduna | 91.7 | |
| 6 | Karama FM, Kaduna (FRCN) | 92.1 | Tumbin giwa |
| 7 | Freedom Radio FM, Kaduna | 92.9 | |
| 8 | Vision FM Kaduna | 92.5 | |
| 9 | FCE Zaria FM | 93.7 | |
| 10 | Queen FM, Zaria (KSMC) | 94.1 | |
| 11 | Supreme FM, Kaduna (FRCN) | 96.1 | |
| 12 | Alheri Radio FM, Kaduna | 97.7 | |
| 13 | ASU FM (Kaduna State University Radio) | 98.5 | |
| 14 | Invicta FM, Kaduna | 98.9 | |
| 15 | Human Right Radio Kaduna | 99.9 | |
| 16 | BU Samaru FM, Zaria | 101.1 | |
| 17 | Teachers Radio (Nigeria Institute of Teachers, NTI) | 102.5 | |
| 18 | Spider FM (Kaduna Polytechnic Radio) | 102.7 | |
| 19 | Liberty Radio (Hausa) Kaduna | 103.1 | Tashar Yanci |
| 20 | Ray Power FM Kaduna | 106.5 | |
| 21 | Demographics | 106.5 |
Gàlari
[edit | edit source]- River Kaduna
- Waterfalls in Kafanchan
- Matsirga waterfalls Kaduna
- Kamuku National Park Kaduna
- ABU senatorial building
- Ten Storey Building in Ahmadu Bello way Kaduna
- Major planted flower
- Kajuru Castle
- Night mode transportation in Kaduna city
- Kaduna city bus
- Ahmadu Bello way in the city of Kaduna
- Green car in Kaduna city
Càlàa
[edit | edit source]- ↑ 2006 PHC Priority Tables – NATIONAL POPULATION COMMISSION. population.gov.ng. 2006 PHC Priority Tables – NATIONAL POPULATION COMMISSION. Archived at https://web.archive.org/web/20171010054745/http://population.gov.ng/core-activities/surveys/dataset/2006-phc-priority-tables/.
- ↑ Kaduna State: Subdivision. www.citypopulation.de. Kaduna State: Subdivision.
- ↑ Nigeria. Nigeria. Archived at https://web.archive.org/web/20200219232852/https://www.ethnologue.com/country/NG.
- ↑ Nwabueze, Chinenye. List Of Radio Stations In Kaduna State and Their Frequencies (2019). MassMediaNG. 14 July 2018. List Of Radio Stations In Kaduna State and Their Frequencies (2019). Archived at https://web.archive.org/web/20200613204251/https://massmediang.com/list-of-radio-stations-in-kaduna-state-and-their-frequencies-2019/.
- ↑ Kaduna State Nigeria Radio Stations. Africa Charts. 21 August 2015. Kaduna State Nigeria Radio Stations. Archived at https://web.archive.org/web/20200613174253/https://www.africacharts.com/kaduna-ng-radio-stations/.
- ↑ Liberty Radio Station Kaduna. Radio.org.ng. Liberty Radio Station Kaduna. Archived at https://web.archive.org/web/20200529052431/https://radio.org.ng/liberty-kaduna/.
