Wp/kai/Delta
Appearance
Delta
Jàhà
| Sim à hukùuma: | Delta State |
|---|---|
| Sim à bòo: | Jàhà mà Delta |
| Àsaa kàa: | The Big Heart |
| Ƴali: | Nigeria |
| Ɗàwaa: | 27 August 1991 |
| Jàga tà maîwàa: | Asaba |
| Gàmna: | Sheriff Oborevwori |
| Fàltò: | 17698 km² |
| Àlkii: | 4,112,445 |
| Jàmà: | 7,840,000[1] (2024) |
| Kòodinet: | 5°30′N 6°00′E |
| Jeèrē-tà-sāwana: | www |

Delta nanta sim má jáháa ga mbândi a njawa ta njawò mà Lanjèeriya. Mbùttuka boo a gàazàa ka jahaa ma Edo, ka jahaa ma Anambara ka jahaa ma Ribas a dîbî, ka jahaa ma Ondo ka gen, a njawo ka jahaa ma Bayelsa, ka tòotacìn mà hukuma àuyaa kà baaɗu (25) a jahaa ma Edo. Jàgotà maiwàa na a ka ta jàgata Asaba.
Mundi mà Jàhà kà tà Hukùma Tòotai
[edit | edit source]
Jàmàa ma jahaa ma Delta ciriɓtu ka tòotacìn mà hukuma:[2]
| LGA | Headquarters | Indigenous people |
|---|---|---|
| Aniocha North | Issele-Uku | Enuani, Olukumi |
| Aniocha South | Ogwashi-Uku | Enuani |
| Burutu | Burutu | Ijaw, Itsekiri |
| Bomadi | Bomadi | Ijaw |
| Ethiope East | Isiokolo | Urhobo, Itsekiri |
| Ethiope West | Oghara | Urhobo, Itsekiri |
| Ika North East | Owa Oyibo | Ika |
| Ika South | Agbor | Ika |
| Isoko North | Ozoro | Isoko |
| Isoko South | Oleh | Isoko |
| Ndokwa East | Aboh | Ukwuani, Isoko |
| Ndokwa West | Kwale | Ukwuani |
| Oshimili North | Akwukwu-Igbo | Enuani, Igala |
| Oshimili South | Asaba | Enuani |
| Okpe | Orerokpe | Urhobo, Itsekiri |
| Patani | Patani | Ijaw, Urhobo |
| Sapele | Sapele | Itsekiri, Urhobo |
| Udu | Otor-Udu | Itsekiri, Urhobo |
| Ughelli North | Ughelli | Urhobo |
| Ughelli South | Otu-Jeremi | Urhobo |
| Ukwuani | Obiaruku | Ukwuani |
| Uvwie | Effurun | Itsekiri, Urhobo |
| Warri North | Koko | Itsekiri |
| Warri South | Warri | Itsekiri |
| Warri South West | Ogbe Ijaw | Itsekiri |
Tòotacìn mà hukuma
[edit | edit source]Ka tòotacìn mà hukuma àuyaa kà baaɗu (25) a jahaa ma Delta tima ka mbeesu ma 2006:
| Delta Central Senatorial District | 1,575,738 | Delta North Senatorial District | 1,293,074 | Delta South Senatorial District | 1,229,282 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethiope East | 200,942 | Aniocha North | 104,062 | Bomadi | 86,016 | ||
| Ethiope West | 202,712 | Aniocha South | 142,045 | Burutu | 207,977 | ||
| Okpe | 128,398 | Ika North East | 182,819 | Isoko North | 143,559 | ||
| Sapele | 174,273 | Ika South | 167,060 | Isoko South | 235,147 | ||
| Udu | 142,480 | Ndokwa East | 103,224 | Patani | 67,391 | ||
| Ughelli North | 320,687 | Ndokwa West | 150,024 | Warri North | 136,149 | ||
| Ughelli South | 212,638 | Oshimili North | 118,540 | Warri South | 311,970 | ||
| Uvwie | 188,728 | Oshimili South | 150,032 | Warri South West | 116,538 | ||
| Ukwuani | 119,034 |
Çalaa ma çaça
[edit | edit source]- ↑ MINA Ijaw Population Report 2024 Estimate | PDF | Nigeria. Scribd. MINA Ijaw Population Report 2024 Estimate | PDF | Nigeria.
- ↑ Nigeria. Nigeria.
