Wp/jct/Ülkeler
A
[edit | edit source]Alefbet esnası Dizelge Sıra |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
01 | Abhazya | Suhumi |
02 | Acaristan | Batum |
03 | Adigey | Maykop |
04 | Afganistan | Kabil |
05 | Aland | Mariehamn |
06 | Alderney | St.Anne |
07 | Altay | Barnaul |
08 | Amerika Birleşik Hanlıhları | Washington DC. |
09 | Andorra | Andorra La Vella |
10 | Angola | Luanda |
11 | Anguilla | The Valley |
12 | Amerikan Samoa | Pago Pago |
13 | Antigua ve Barbuda | St.Johns |
14 | Arjantin | Buenos Aires |
15 | Arnavutluk | Tirana |
16 | Aruba | Oranjestad |
17 | Avustralya | Canberra |
18 | Avusturya | Viyana |
19 | Azerbaycan | Bakü |
20 | Azor Otraçları | Ponta Delgada |
B
[edit | edit source]Alefbet esnası Dizelge Sıra |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
21 | Bahamalar | Nassau |
22 | Bahreyn | Manama |
23 | Başkurdistan | Ufa |
24 | Bangladeş | Dakka |
25 | Barbados | Bridgetown |
26 | Belarus | Minsk |
27 | Belçika | Brüsel |
28 | Belize | Belmopan |
29 | Benin | Porto Novo |
30 | Bermuda | Hamilton |
31 | Bhutan | Thimphu |
32 | Birleşik Arab Hanlıhları | Abu Dabi |
33 | Bolivya | Sucre - La Paz |
34 | Bosna Hersek | Saraybosna |
35 | Botswana | Gaborone |
36 | Brezilya | Brasilia |
37 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
38 | Bulgaristan | Sofya |
39 | Burkina Faso | Ouagadougou |
40 | Burundi | Bujumbura |
C
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
41 | Cezayir | Cezayir |
42 | Cibuti | Cibuti |
Ç
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
43 | Çad | N'Djamena |
44 | Çeçenistan | Grozni |
45 | Çin Halk Hanlıhı | Pekin |
46 | Çuvaş | Şupaşkar |
D
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
47 | Danimarka | Kopenhag |
48 | Dominik | Santo Domingo |
49 | Dominika | Roseau |
E
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
50 | Ekvador | Quito |
51 | Ekvator Ginesi | Malabo |
52 | El Salvador | San Salvador |
53 | Endonezya | Jakarta |
54 | Eritre | Asmara |
55 | Ermenistan | Yerevan |
56 | Estonya | Tallin |
57 | Etiyopya | Addis Ababa |
F
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
58 | Fas | Rabat |
59 | Faroe Otraçları | Torshavn |
60 | Fiji | Suva |
61 | Filtişi Kumsalı | Yamoussoukro |
62 | Filipinler | Manila |
63 | Finlandiya | Helsinki |
64 | Franciya | Paris |
G
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
65 | Gabon | Libreville |
66 | Gagavuzya | Komrat |
67 | Galler | Cardiff |
68 | Gambiya | Banjul |
69 | Gana | Accra |
70 | Germaniya | Berlin |
71 | Gine-Bissau | Bissau |
72 | Gine | Conakry |
73 | Grenada | Saint George’s |
74 | Grönland | Nuuk |
75 | Guyana | Georgetown |
76 | Guatemala | Guatemala |
77 | Gürcistan | Tiflis |
H
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
78 | Haiti | Port au Prince |
79 | Hakasya | Abakan |
80 | Hırvatistan | Zagreb |
81 | Hindistan | Yanhı Delhi |
82 | Hong Kong | Hong Kong |
83 | Holandiya | Amsterdam |
84 | Honduras | Tegucigalpa |
I
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
85 | Irak | Bagdat |
İ
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
86 | İngiltere | Londra |
87 | İran | Tahran |
88 | İrlanda | Dublin |
89 | İnguşya | Magas |
90 | İskoçya | Edinburg |
91 | İspanya | Madrid |
92 | İsrael | Yeruşalayim |
93 | İsveç | Stockholm |
94 | İsviçre | Cenevre |
95 | İtalyan | Roma |
96 | İzlanda | Reykjavik |
J
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
97 | Jamaika | Kingston |
98 | Japonya | Tokyo |
K
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
99 | Kalmıkya | Elista |
100 | Kamboçya | Phnom Penh |
101 | Kamerun | Yaounde |
102 | Kanada | Ottawa |
103 | Karatav | Podgorica |
104 | Karakalpakistan | Nukus |
105 | Katar | Doha |
106 | Kazakistan | Astana |
107 | Kenya | Nairobi |
108 | Kırgızistan | Bişkek |
109 | Kırım | Simferepol |
110 | Kiribati | Tündük Tarava |
111 | Kolombiya | Bogota |
112 | Komorlar | Moroni |
113 | Kongo Hanlıhı | Brazzaville |
114 | Kongo | Kinshasa |
115 | Kosova | Priştine |
116 | Kostarika | San Jose |
117 | Kuveyt | Kuveyt |
118 | Kuzey İrlanda | Belfast |
119 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşe |
120 | Kuzey Kore | Pyongyang |
121 | Küba | Havana |
L
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
122 | Laos | Vientiane |
123 | Lesotho | Maseru |
124 | Letonya | Riga |
125 | Liberya | Monrovia |
126 | Libya | Trablus |
127 | Liechtenstein | Vaduz |
128 | Letuva | Villnä |
129 | Lübnan | Beyrut |
130 | Lüksemburg | Lüksemburg |
M
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
131 | Macaristan | Budapeşte |
132 | Madagaskar | Antananarivo |
133 | Makedonya | Üsküp |
134 | Malavi | Lilongwe |
135 | Maldiv Otraçları | Male |
136 | Malezya | Kuala Lumpur |
137 | Mali | Bamako |
138 | Malta | Valleta |
139 | Maarab Midbar | Layun |
140 | Marshall Otraçları | Majuro |
141 | Man Otraçı | Douglas |
142 | Meksika | Ciudad de Mexico |
143 | Mısır | Kahire |
144 | Mikronezya Federasyonu | Palikir |
145 | Mizrah Timor | Dili |
146 | Mizrah Türkistan | Urumçi |
147 | Mongolistan | Ulanbator |
148 | Moldova | Kişinev |
149 | Monako | Monako |
150 | Moritanya | Nouakchott |
151 | Mauritius | Port Louis |
152 | Mozambik | Maputo |
153 | Myanmar | Yangon |
N
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
154 | Namibya | Windhoek |
155 | Nauru | Yaren |
156 | Nepal | Katmandu |
157 | Nikaragua | Managua |
158 | Nijer | Niamey |
159 | Nijerya | Abuja |
160 | Norveç | Oslo |
O
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
161 | Orta Afrika Hanlıhı | Bangui |
Ö
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
162 | Özbekistan | Taşkent |
P
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
163 | Pakistan | Lahor |
164 | Palau | Melekeok |
165 | Palestine | Yeruşalayim |
166 | Panama | Panama |
167 | Papua Yeni Gine | Port Moresby |
168 | Paraguay | Asuncion |
169 | Peru | Lima |
170 | Polonia | Varşova |
171 | Portekiz | Lizbon |
Q
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
172 | Quebec | Quebec |
R
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
173 | Rumuniya | Bükreş |
174 | Ruanda | Kigali |
175 | Rusiye | Maskva |
S
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
176 | Saha (Yakut) | Yakutsk |
177 | Saint Vincent ve Grenadinler | Kingstown |
178 | Saint Lucia | Castries |
179 | Saint Kitts ve Nevis | Basseterre |
180 | Samoa | Apia |
181 | San Marino | San Marino |
182 | Sao Tome ve Príncipe | Sao Tome |
183 | Senegal | Dakar |
184 | Seyşel Otraçları | Victoria |
185 | Sırbistan | Belgrad |
186 | Sierra Leone | Freetown |
187 | Singapur | Singapur |
188 | Slovakya | Bratislava |
189 | Slovenya | Ljubljana |
190 | Solomon Otraçları | Honiara |
191 | Somali | Mogadişu |
192 | Somaliland | Hargeisa |
193 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
194 | Sudan | Hartum |
195 | Surinam | Paramaribo |
196 | Suudi Arabistan | Riyad |
197 | Sırıon | Damaşk |
198 | Swaziland | Mbabane |
Ş
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
199 | Şili | . Santiago |
T
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
200 | Tacikistan | Duşanbe |
201 | Tanzanya | Dar es Salam |
202 | Tataristan | Kazan |
203 | Tayland | Bangkok |
204 | Tayvan | Taipei |
205 | Togo | Lome |
206 | Tonga | Nuku'alofa |
207 | Transdinyester | Tiraspol |
208 | Trinidad ve Tobago | Port of Spain |
209 | Tunus | Tunus |
210 | Tuva | Kızıl |
211 | Tuvalu | Funafuti |
212 | Türkiye | Ankara |
213 | Türkmenistan | Aşkabat |
214 | Tüşlük Afrika | Cape Town, Pretoria, Bloemfontein |
215 | Tüşlük Azerbaycan | Tebriz, Urmiye |
216 | Tüşlük Kore | Seul |
217 | Tüşlük Osetya | Şinvali |
U
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
218 | Udmurtya | İzhevsk |
219 | Uganda | Kampala |
220 | Ukrayna | Kyjiv |
221 | Umman | Maskat |
222 | Uruguay | Montevideo |
Ü
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
223 | Ürdün | Amman |
V
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän | |
---|---|---|---|
224 | Vanuatu | Port Vila | |
225 | Vatikan | Vatikan | |
226 | Venezuela | Caracas | |
227 | Vietnam | Hanoi | |
228 | Virgin Otraçları | Charlotte Amalie |
Y
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
229 | Yemen | San’a |
230 | Yanhı Zelanda | Wellington |
231 | Yeşil Burun | Praya |
232 | Yunanistan | Atina |
Z
[edit | edit source]Alefbet esnası Liste No |
Ülke | Baş Tümän |
---|---|---|
233 | Zambiya | Lusaka |
234 | Zimbabve | Harare |
Azad olmayan ülkeler
[edit | edit source]Adige - Aga Buryatya - Bonaire - Buryatya - Cayman Otraçları - Cebelitarık - Ceuta - Christmas Otraçı - Cocos (Keeling) Otraçları - Cook Otraçları - Curaçao - Çukotka - Dagestan - Falkland - Tahiti Fransız Polinezyası - Guadelup - Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi - Guam - Guernsey - Tündük Georgia ve Tündük Sandwich Otraçları - Hollanda Antilleri - Jersey|Jersey - İç Moğolistan Özerk Bölgesi -İngiliz Virgin Otraçları - Johnston Atoll - Kabardin-Balkar - Kanarya Otraçları - Khantia-Mansia - Karaçay-Çerkez - Karelya - Komi - Koryak Özerk Bölgesi - Kuzey Mariana Otraçları - Kuzey Osetya - Lakota Hanlıhı - Madeira Otraçları - Makao - Mari El - Martinique - Mayotte - Melilla - Midway Adaları - Montserrat - Mordovya - Nahçivan - Navassa Otraçları - Nenets Özerk Bölgesi - Ningxia Huizu Özerk Bölgesi - Niue - Norfolk Otraçı - Pitcairn - Porto Riko - Saint Helena - Saba|Saba (otraç) - Saint Pierre ve Miquelon - Sark - Sint Eustatius - Sint Maarten - Tamil Eelam -Taymir - Tokelau - Tristan da Cunha - Turks ve Caicos Otraçları - Ust-Orda Buryatya - Yamalia - Yeni Kaledonya - Voyvodina - Wake Otraçları - Wallis ve Futuna - Xizang Özerk Bölgesi (Tibet)