Wp/jct/Ülkeler

A
[edit | edit source]| Alefbet esnası Dizelge Sıra | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 01 | Abhazya | |
| 02 | Acaristan | |
| 03 | Adigey | |
| 04 | Afganistan | |
| 05 | Aland | |
| 06 | Alderney | St.Anne |
| 07 | Altay | |
| 08 | Amerika Birleşik Hanlıhları | |
| 09 | Andorra | |
| 10 | Angola | |
| 11 | Anguilla | |
| 12 | Amerikan Samoa | |
| 13 | Antigua ve Barbuda | |
| 14 | Arjantin | |
| 15 | Arnavutluk | |
| 16 | Aruba | |
| 17 | Avustralya | |
| 18 | Avusturya | |
| 19 | Azerbaycan | |
| 20 | Azor Otraçları | |
B
[edit | edit source]| Alefbet esnası Dizelge Sıra | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 21 | Bahamalar | |
| 22 | Bahreyn | |
| 23 | Başkurdistan | |
| 24 | Bangladeş | |
| 25 | Barbados | |
| 26 | Belarus | |
| 27 | Belçika | |
| 28 | Belize | |
| 29 | Benin | |
| 30 | Bermuda | |
| 31 | Bhutan | |
| 32 | Birleşik Arab Hanlıhları | |
| 33 | Bolivya | |
| 34 | Bosna Hersek | |
| 35 | Botswana | |
| 36 | Brezilya | |
| 37 | Brunei | |
| 38 | Bulgaristan | |
| 39 | Burkina Faso | |
| 40 | Burundi | |
C
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 41 | Cezayir | |
| 42 | Cibuti | |
Ç
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 43 | Çad | |
| 44 | Çeçenistan | |
| 45 | Çin Halk Hanlıhı | |
| 46 | Çuvaş | |
D
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 47 | Danimarka | |
| 48 | Dominik | |
| 49 | Dominika | |
E
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 50 | Ekvador | |
| 51 | Ekvator Ginesi | |
| 52 | El Salvador | |
| 53 | Endonezya | |
| 54 | Eritre | |
| 55 | Ermenistan | |
| 56 | Estonya | |
| 57 | Etiyopya | |
F
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 58 | Fas | |
| 59 | Faroe Otraçları | |
| 60 | Fiji | |
| 61 | Filtişi Kumsalı | |
| 62 | Filipinler | |
| 63 | Finlandiya | |
| 64 | Franciya | |
G
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 65 | Gabon | |
| 66 | Gagavuzya | |
| 67 | Galler | |
| 68 | Gambiya | |
| 69 | Gana | |
| 70 | Germaniya | |
| 71 | Gine-Bissau | |
| 72 | Gine | |
| 73 | Grenada | |
| 74 | Grönland | |
| 75 | Guyana | |
| 76 | Guatemala | |
| 77 | Gürcistan | |
H
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 78 | Haiti | |
| 79 | Hakasya | |
| 80 | Hırvatistan | |
| 81 | Hindistan | |
| 82 | Hong Kong | |
| 83 | Holandiya | |
| 84 | Honduras | Tegucigalpa |
I
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 85 | Irak | |
İ
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 86 | İngiltere | |
| 87 | İran | |
| 88 | İrlanda | |
| 89 | İnguşya | |
| 90 | İskoçya | |
| 91 | İspanya | |
| 92 | İsrael | |
| 93 | İsveç | |
| 94 | İsviçre | |
| 95 | İtalyan | |
| 96 | İzlanda | |
J
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 97 | Jamaika | |
| 98 | Japonya | |
K
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 99 | Kalmıkya | |
| 100 | Kamboçya | |
| 101 | Kamerun | |
| 102 | Kanada | |
| 103 | Karatav | |
| 104 | Karakalpakistan | |
| 105 | Katar | |
| 106 | Kazakistan | |
| 107 | Kenya | |
| 108 | Kırgızistan | |
| 109 | Kırım | |
| 110 | Kiribati | |
| 111 | Kolombiya | |
| 112 | Komorlar | |
| 113 | Kongo Hanlıhı | |
| 114 | Kongo | |
| 115 | Kosova | |
| 116 | Kostarika | |
| 117 | Kuveyt | |
| 118 | Kuzey İrlanda | |
| 119 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | |
| 120 | Kuzey Kore | |
| 121 | Küba | |
L
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 122 | Laos | |
| 123 | Lesotho | |
| 124 | Letonya | |
| 125 | Liberya | |
| 126 | Libya | |
| 127 | Liechtenstein | |
| 128 | Letuva | |
| 129 | Lübnan | |
| 130 | Lüksemburg | |
M
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 131 | Macaristan | |
| 132 | Madagaskar | |
| 133 | Makedonya | |
| 134 | Malavi | |
| 135 | Maldiv Otraçları | |
| 136 | Malezya | |
| 137 | Mali | |
| 138 | Malta | |
| 139 | Maarab Midbar | |
| 140 | Marshall Otraçları | |
| 141 | Man Otraçı | |
| 142 | Meksika | |
| 143 | Mısır | |
| 144 | Mikronezya Federasyonu | |
| 145 | Mizrah Timor | |
| 146 | Mizrah Türkistan | |
| 147 | Mongolistan | |
| 148 | Moldova | |
| 149 | Monako | |
| 150 | Moritanya | |
| 151 | Mauritius | |
| 152 | Mozambik | |
| 153 | Myanmar | |
N
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 154 | Namibya | |
| 155 | Nauru | |
| 156 | Nepal | |
| 157 | Nikaragua | |
| 158 | Nijer | |
| 159 | Nijerya | |
| 160 | Norveç | |
O
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 161 | Orta Afrika Hanlıhı | |
Ö
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 162 | Özbekistan | |
P
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 163 | Pakistan | |
| 164 | Palau | |
| 165 | Palestine | |
| 166 | Panama | |
| 167 | Papua Yeni Gine | |
| 168 | Paraguay | |
| 169 | Peru | |
| 170 | Polonia | |
| 171 | Portekiz | |
Q
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 172 | Quebec | |
R
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 173 | Rumuniya | |
| 174 | Ruanda | |
| 175 | Rusiye | |
S
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 176 | Saha (Yakut) | |
| 177 | Saint Vincent ve Grenadinler | |
| 178 | Saint Lucia | |
| 179 | Saint Kitts ve Nevis | |
| 180 | Samoa | |
| 181 | San Marino | |
| 182 | Sao Tome ve Príncipe | |
| 183 | Senegal | |
| 184 | Seyşel Otraçları | |
| 185 | Sırbistan | |
| 186 | Sierra Leone | |
| 187 | Singapur | |
| 188 | Slovakya | |
| 189 | Slovenya | |
| 190 | Solomon Otraçları | |
| 191 | Somali | |
| 192 | Somaliland | |
| 193 | Sri Lanka | |
| 194 | Sudan | |
| 195 | Surinam | |
| 196 | Suudi Arabistan | |
| 197 | Sırıon | |
| 198 | Swaziland | |
Ş
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 199 | Şili | |
T
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 200 | Tacikistan | |
| 201 | Tanzanya | |
| 202 | Tataristan | |
| 203 | Tayland | |
| 204 | Tayvan | |
| 205 | Togo | |
| 206 | Tonga | |
| 207 | Transdinyester | |
| 208 | Trinidad ve Tobago | |
| 209 | Tunus | |
| 210 | Tuva | |
| 211 | Tuvalu | |
| 212 | Türkiye | |
| 213 | Türkmenistan | |
| 214 | Tüşlük Afrika | |
| 215 | Tüşlük Azerbaycan | |
| 216 | Tüşlük Kore | |
| 217 | Tüşlük Osetya | |
U
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 218 | Udmurtya | |
| 219 | Uganda | |
| 220 | Ukrayna | |
| 221 | Umman | |
| 222 | Uruguay | |
Ü
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 223 | Ürdün | |
V
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän | |
|---|---|---|---|
| 224 | Vanuatu | ||
| 225 | Vatikan | ||
| 226 | Venezuela | ||
| 227 | Vietnam | ||
| 228 | Virgin Otraçları | ||
Y
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 229 | Yemen | |
| 230 | Yanhı Zelanda | |
| 231 | Yeşil Burun | |
| 232 | Yunanistan | |
Z
[edit | edit source]| Alefbet esnası Liste No | Ülke | Baş Tümän |
|---|---|---|
| 233 | Zambiya | |
| 234 | Zimbabve | |
Azad olmayan ülkeler
[edit | edit source]Adige - Aga Buryatya - Bonaire - Buryatya - Cayman Otraçları - Cebelitarık - Ceuta - Christmas Otraçı - Cocos (Keeling) Otraçları - Cook Otraçları - Curaçao - Çukotka - Dagestan - Falkland - Tahiti Fransız Polinezyası - Guadelup - Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi - Guam - Guernsey - Tündük Georgia ve Tündük Sandwich Otraçları - Hollanda Antilleri - Jersey|Jersey - İç Moğolistan Özerk Bölgesi -İngiliz Virgin Otraçları - Johnston Atoll - Kabardin-Balkar - Kanarya Otraçları - Khantia-Mansia - Karaçay-Çerkez - Karelya - Komi - Koryak Özerk Bölgesi - Kuzey Mariana Otraçları - Kuzey Osetya - Lakota Hanlıhı - Madeira Otraçları - Makao - Mari El - Martinique - Mayotte - Melilla - Midway Adaları - Montserrat - Mordovya - Nahçivan - Navassa Otraçları - Nenets Özerk Bölgesi - Ningxia Huizu Özerk Bölgesi - Niue - Norfolk Otraçı - Pitcairn - Porto Riko - Saint Helena - Saba|Saba (otraç) - Saint Pierre ve Miquelon - Sark - Sint Eustatius - Sint Maarten - Tamil Eelam -Taymir - Tokelau - Tristan da Cunha - Turks ve Caicos Otraçları - Ust-Orda Buryatya - Yamalia - Yeni Kaledonya - Voyvodina - Wake Otraçları - Wallis ve Futuna - Xizang Özerk Bölgesi (Tibet)