Wp/hil/Borongan
Appearance

Ang Borongan ang ika-anum nga klase sang syudad nga makita sa probinsya sang Eastern Samar sa Pilipinas. 475.00 kilometro kwadrado ang kalaparon sini kag makita ini sa bugtong nga distrito. Base sa 2020 census, ini may populasyon nga 71,961.[1] Ang zip code sini 6800.
Demograpiya
[edit | edit source]Ang populasyon sang syudad sang Borongan nagtaas halin sa 13,667 sang 1903 tubtob 59,354 sang 2007.[2]
| Tuig | Populasyon |
|---|---|
| 1903 | 13,667 |
| 1918 | 17,629 |
| 1939 | 21,340 |
| 1948 | 25,638 |
| 1960 | 24,228 |
| 1970 | 34,368 |
| 1975 | 33,129 |
| 1980 | 39,741 |
| 1990 | 44,085 |
| 1995 | 48,638 |
| 2000 | 55,141 |
| 2007 | 59,354 |
Mga barangay
[edit | edit source]Ang syudad sang Borongan may 61 ka mga barangay sang 30 Hunyo 2024.[1]
| Barangay | Urban / uma | Populasyon
(base sa 2020 nga sensus) |
|---|---|---|
| Alang-alang [1] | Urban | 1,822 |
| Amantacop [1] | Uma | 598 |
| Ando [1] | Uma | 878 |
| Balacdas [1] | Uma | 500 |
| Balud [1] | Uma | 4,068 |
| Banuyo [1] | Uma | 548 |
| Baras [1] | Uma | 422 |
| Bato [1] | Uma | 3,878 |
| Bayobay [1] | Uma | 602 |
| Benowangan [1] | Uma | 881 |
| Bugas [1] | Uma | 2,172 |
| Cabalagnan [1] | Uma | 258 |
| Cabong [1] | Urban | 1,789 |
| Cagbonga [1] | Uma | 527 |
| Calico-an [1] | Uma | 422 |
| Calingatngan [1] | Uma | 1,507 |
| Campesao [1] | Uma | 4,628 |
| Can-abong [1] | Uma | 2,122 |
| Can-aga [1] | Uma | 172 |
| Camada [1] | Uma | 387 |
| Canjaway [1] | Uma | 606 |
| Canlaray [1] | Uma | 379 |
| Canyopay [1] | Uma | 265 |
| Divinubo [1] | Uma | 817 |
| Hebacong [1] | Uma | 280 |
| Hindang [1] | Uma | 885 |
| Lalawigan [1] | Uma | 2,254 |
| Libuton [1] | Uma | 1,026 |
| Locso-on [1] | Uma | 1,462 |
| Maybacong [1] | Uma | 538 |
| Maypangdan [1] | Uma | 2,687 |
| Pepelitan [1] | Uma | 943 |
| Pinanag-an [1] | Uma | 1,009 |
| Purok D1 [1] | Uma | 642 |
| Purok A [1] | Uma | 358 |
| Purok B [1] | Uma | 1,546 |
| Purok C [1] | Urban | 869 |
| Purok D2 [1] | Urban | 249 |
| Purok E [1] | Urban | 368 |
| Purok F [1] | Uma | 256 |
| Purok G [1] | Uma | 338 |
| Purok H [1] | Uma | 857 |
| Punta Maria [1] | Uma | 602 |
| Sabang North [1] | Uma | 1,144 |
| Sabang South [1] | Uma | 2,044 |
| San Andres [1] | Uma | 386 |
| San Gabriel [1] | Uma | 1,153 |
| San Gregorio [1] | Uma | 378 |
| San Jose [1] | Uma | 942 |
| San Mateo [1] | Uma | 1,462 |
| San Pablo [1] | Uma | 305 |
| San Saturnino [1] | Uma | 1,712 |
| Santa Fe [1] | Uma | 1,221 |
| Siha [1] | Uma | 1,158 |
| Songco [1] | Urban | 4,773 |
| Sohutan [1] | Uma | 340 |
| Suribao [1] | Uma | 1,270 |
| Surok [1] | Uma | 791 |
| Taboc [1] | Uma | 2,219 |
| Tabunan [1] | Uma | 2,309 |
| Tamoso [1] | Uma | 937 |
Mga reperensya
[edit | edit source]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 "City of Borongan". https://psa.gov.ph/classification/psgc/barangays/0802604000.
- ↑ "Files for PhilippinesCensusofPopulationLGUs19032007". https://archive.org/download/PhilippinesCensusofPopulationLGUs19032007.