Wp/gcf/Réjyon otonòm di Bougenvil
Appearance
| Réjyon otonòm di Bougenvil Otonomos Region bilong Bogenvi | |||
|
| |||
| Péyi | {{{Country}}} | ||
| Kapital | Buka | ||
| Dèviz | Pé, Inité, Pròspèrité | ||
| Lang ofisyèl | Anglé Tòsk Pin | ||
| Popilasyon | 300,000 | ||
| Him ofisyèl | |||
| Lajan | Papwa Nouvèl Giné Kina | ||
| Lidè a Téritwa | Ishmael Toroama | ||
| Sipèfisi | {{{Surface}}} | ||
| Jantiyé | {{{Demonym}}} | ||
Réjyon Otonòm di Bougenvil ou an anglé: Autonomous Region of Bougainville
sé on réjyon otonòm di Lapapwa Nouvèl Giné sitiyé adan lès di Lapapwa Nouvèl Ginè adan Loséyani