Wp/bgn/لاکرونیا
Appearance
| لاکرونیا (به هسپانوین زبانئ تا: La Coruña) |
||
|---|---|---|
| — شارستان — | ||
|
||
| چارنیمه گ: 43°22′17″ شمالی 8°23′45″ غربی / 43.371491° شمالی 8.395970° غربی | ||
| ملک | ||
| وتواکین بخش | ||
| ولایت | لاکرونیا | |
| کومارکا | ||
| بنیانگذاری | ||
| مزن | ||
| • شار وال | Carlos Negreira (PPdeG) | |
| پراخی | ||
| • شارستان | ۳۷٫۸۳ km۲ (۱۴٫۶۱ sq mi)
|
|
| نپوس (۲۰۱۴) | ||
| • شارستان | ۲۴۳۸۷۰ | |
| - شارین سیم | ۴۱۹٬۸۰۰ | |
| وختێ سیمسران | CET (یوتیسی ۱+) | |
| • لوار | CEST (یوتیسی ۲+) | |
| کد پستی | ۱۵۰۰۱–۱۵۰۱۱ | |
| پیششماره تلفن | ۹۸۱ (۳۴)+ | |
| کد ایزو ۳۱۶۶ | ES | |
| رسمین زبان | اسپانیایی | |
| ویب سایٹ | www |
|
لاکُرونیا یا آکُرونیا (اسپانیایی: La Coruña) لاکرونیای ولایتئ مرکز به اسپانیای تا اینت. ایشی جمعیت ۲۴۳۸۷۰ نفر و ایشی مساحت و پراخی ۳۷ کیلومتر مربع اینت.
گیپتجاه
[edit | edit source]- Wikipedia contributors, "A Coruña," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Coruña&oldid=191133224 (accessed February 17, 2008).


