Wp/anp/जिला मुख्यालय

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | anp
Wp > anp > जिला मुख्यालय

जिला मुख्यालय उ स्थान क निरूपित करै छै जहाँ जिला के अधिकतर महत्त्वपूर्ण (अधिकारिक) काज करलौ जाय छै। जदि कोय जिला क शाखा एक सँ अधिक छै त उ जिला के मुख्य कार्यस्थान क मुख्यालय कहलौ जाय छै।

भारत के जिला सिनी के मानचित्र

सांख्यिकी

2021 तक भारत मँ कुल 748 जिला छेलै, परन्तु भारत क 2011 क जनगणना मँ 640 आरू 2001 क जनगणना मँ कुल 593 ही छेलै।

राज्य आरू जिला सिनी के सूचि

आंध्र प्रदेश (AP)

Template:Legend

# कोड जिला सिनी जिला मुख्यालय जनसँख्या
(2021)
क्षेत्रफल
(km2)
घनत्व
(/km2)
1 अल्लूरी सीताराम राजू पडेरू
2 अनकापल्ली अनकपल्ली
3 एएन अनंतपुरम अनंतपुरम 4,083,315 19,130 213
4 अन्नामाया रायचोटी
5 बापटला बापटला
6 सीएच चित्तूर चित्तूर Template:दाएं 4,170,468 Template:दाएं 15,152 275
7 ईजी पूर्वी गोदावरी काकीनाडा 5,151,549 10,807 477
8 एलुरु एलुरु
9 गुजरात गुंटूर गुंटूर 4,889,230 11,391 429
10 सीयू वाईएसआर कडपा कडपा 2,884,524 15,359 Template:दाएं 188
11 काकीनाडा काकीनाडा
12 कोना सीमा अमलपुरम
13 केआर कृष्णा मचिलीपट्टनम 4,529,009 8,727 519
14 केयू कुरनूल कुरनूल 4,046,601 17,658 229
15 मन्यम पार्वतीपुरम
16 एन.टी.आर. विजयवाड़ा
17 नंदयाल नंदयाल
18 पलनाडु नरसारावपेट
19 पीआर प्रकाशम ओंगोल 3,392,764 17,626 192
20 श्री बालाजी तिरुपति
21 श्री सत्यसाई पुट्टपर्थी
22 पूर्वोत्तर श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर नेल्लोर 2,966,082 13,076 227
23 एसआर श्रीकाकुलम श्रीकाकुलम 2,699,471 5,837 462
24 बनाम विशाखापत्तनम विशाखापत्तनम 4,288,113 11,161 384
25 वीजेड विजियानगरम विजयनगरम 2,342,868 6,539 358
26 डब्ल्यूजी पश्चिम गोदावरी भीमावरम 3,934,782 7,742 490

अरुणाचल प्रदेश (AR)

# कोड जिला सिनी जिला मुख्यालय जनसँख्या
(2021)
क्षेत्रफल
(km2)
घनत्व
(/km2)
1 ए जे अंजव हवाई Template:दाएं 21,089 Template:दाएं 6,190 Template:दाएं 3
2 सीएच चांगलांग चांगलांग Template:दाएं 147,951 Template:दाएं 4,662 Template:दाएं 32
3 ईके पूर्वी कामेंग सेप्पा Template:दाएं 78,413 Template:दाएं 4,134 Template:दाएं 19
4 ईएस पूर्वी सियांग पासीघाट Template:दाएं 99,019 Template:दाएं 3,603 Template:दाएं 27
5 एआर1 कमले रागा Template:दाएं 22,256 Template:दाएं 200 Template:दाएं 111
6 AR2 करा दादी जैमिन Template:दाएं 22,290 Template:दाएं 2202 Template:दाएं 10
7 केके कुरुंग कुमे कोलोरियांग Template:दाएं 89,717 Template:दाएं 6,040 Template:दाएं 15
8 एआर3 लेपा राडा बसार Template:दाएंTemplate:डैश { {दाएं}}Template:डैश Template:दाएंTemplate:डैश
9 ईएल लोहित तेज़ू Template:दाएं 145,538 Template:दाएं 2,402 Template:दाएं 61
10 एलडी लोंगडिंग Longding Template:दाएं 60,000 Template:दाएं 1,200 Template:दाएं 50
11 डीवी लोअर दिबांग वैली रोइंग Template:दाएं 53,986 Template:दाएं 3,900 Template:दाएं 14
12 AR4 लोअर सियांग लिकाबली Template:दाएं Template:डैश Template:दाएंTemplate:डैश Template:दाएंTemplate:डैश
13 एलबी लोअर सुबनसिरी जीरो Template:दाएं 82,839 Template:दाएं 3,508 Template:दाएं 24
14 AR5 नामसाई नामसाई Template:दाएं 95,950 Template:दाएं 1,587 Template:दाएं 60
15 AR6 पक्के-केसांग Lemmi Template:RightTemplate:Dash Template:Right1,932 Template:RightTemplate:Dash
16 पीए पापुम पारे यूपिया Template:दाएं 176,385 Template:दाएं 2,875 Template:दाएं 61
17 एआर7 शि योमी टाटो Template:दाएं13,310 Template:दाएं 2,875 Template:दाएं 5
18 AR8 सियांग Pangin Template:दाएं 31,920 Template:दाएं 2,919 Template:दाएं 11
19 टीए तवांग तवांग Template:दाएं 49,950 Template:दाएं 2,085 Template:दाएं 24
20 टीआई तिरप खोनसा Template:दाएं 111,997 Template:दाएं 2,362 Template:दाएं 47
21 यूडी ऊपरी दिबांग घाटी अनिनी Template:दाएं 8,004 Template:दाएं 9,129 Template:दाएं 1
22 यूएस ऊपरी सियांग यिंगकिओंग Template:दाएं 35,289 Template:दाएं 6,188 Template:दाएं 6
23 यूबी ऊपरी सुबनसिरी डापोरिजो Template:दाएं 83,205 Template:दाएं 7,032 Template:दाएं 12
24 डब्ल्यूके पश्चिम कामेंग बोमडिला Template:दाएं 87,013 Template:दाएं 7,422 Template:दाएं 12
25 डब्ल्यूएस पश्चिम सियांग अलोंग Template:दाएं 112,272 Template:दाएं 8,325 Template:दाएं 13
26 ईटानगर सिटी कॉम्प्लेक्स ईटानगर Template:दाएं 122,930 Template:दाएं 200 Template:दाएं 614.65

असम (AS)

Template:See also

# कोड जिला सिनी जिला मुख्यालय जनसँख्या
(2021)
क्षेत्रफल
(km2)
घनत्व
(/km2)
1 - Template:Ref बजली पाठशाला Template:दाएं 253,816 Template:दाएं - Template:सही -
2 बीके बक्सा मुशलपुर Template:दाएं 953,773 Template:दाएं 2,008 Template:दाएं 475
3 बीपी बारपेटा बारपेटा Template:दाएं 1,693,622 Template:दाएं3,245 Template:दाएं 520
4 बीएस Template:Ref बिस्वनाथ बिस्वनाथ चरियाली Template:दाएं 612,491 Template:दाएं 1,100 Template:दाएं 560
5 बीओ बोंगईगांव बोंगईगांव Template:दाएं 732,639 Template:दाएं 1,724 Template:दाएं 425
6 सीए कछार सिलचर Template:दाएं 1,736,319 Template:दाएं 3,786 Template:दाएं 459
7 सीडी Template:Ref चाराइडो सोनारी Template:दाएं 471,418 Template:दाएं 1,069 Template:दाएं440
8 सीएच चिरांग काजलगांव Template:दाएं 481,818 Template:दाएं 1,975 Template:दाएं 244
9 डॉक्टर दारंग मंगलदोई Template:दाएं 908,090 Template:दाएं 1,849 Template:दाएं 491
10 डीएम धेमाजी धेमाजी Template:दाएं 688,077 Template:दाएं 3,237 Template:दाएं 213
11 डीयू धुबरी धुबरी Template:दाएं 1,948,632 Template:दाएं 2,838 Template:दाएं 687
12 डीआई डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ Template:दाएं 1,327,748 Template:दाएं 3,381 Template:दाएं 393
13 नेकां दीमा हसाओ हाफलोंग Template:दाएं 213,529 Template:दाएं 4,888 Template:दाएं 44
14 जीपी गोलपारा गोलपारा Template:दाएं 1,008,959 Template:दाएं 1,824 Template:दाएं 553
15 जीजी गोलाघाट गोलाघाट Template:दाएं 1,058,674 Template:दाएं 3,502 Template:दाएं 302
16 हा हैलाकांडी हैलाकांडी Template:दाएं 659,260 Template:दाएं 1,327 Template:दाएं 497
17 एचजे Template:Ref होजई होजई Template:दाएं 931,218 Template:दाएं 1,686 Template:दाएं 550
18 जो जोरहाट जोरहाट Template:दाएं 1,091,295 Template:दाएं 2,851 Template:दाएं 383
19 केयू कामरूप अमिनगांव Template:दाएं 1,517,202 Template:दाएं 3,480 Template:दाएं 436
20 केएम कामरूप महानगर गुवाहाटी Template:दाएं 1,260,419 Template:दाएं 627 Template:दाएं 2,010
21 केजी कार्बी आंगलोंग दिफू Template:दाएं 965,280 Template:दाएं 10,434 Template:दाएं 93
22 केआर करीमगंज करीमगंज Template:दाएं 1,217,002 Template:दाएं 1,809 Template:दाएं 673
23 केजे कोकराझार कोकराझार Template:दाएं 886,999 Template:दाएं 3,129 Template:दाएं 283
24 ला लखीमपुर उत्तर लखीमपुर Template:दाएं 1,040,644 Template:दाएं 2,277 Template:दाएं 457
25 एमजे Template:Ref माजुली गरमूर Template:दाएं 167,304 Template:दाएं 880 Template:दाएं 300
26 एमए मोरीगांव मारीगांव Template:दाएं 957,853 Template:दाएं 1,704 Template:दाएं 562
27 एनएन नागांव नागांव Template:दाएं 2,826,006 Template:दाएं 3,831 Template:दाएं 738
28 नायब नलबाड़ी नलबाड़ी Template:दाएं 769,919 Template:दाएं 1,009 Template:दाएं 763
29 एसटी शिवसागर सिबसागर Template:दाएं 1,150,253 Template:दाएं 2,668 Template:दाएं 431
30 एसएम Template:Ref दक्षिण सलमारा मनकाचर हत्सिंगमारी Template:दाएं 555,114 Template:दाएं568 Template:दाएं980
31 SO सोनितपुर तेजपुर Template:दाएं 1,925,975 Template:दाएं 5,324 Template:दाएं 362
32 टीआई तिनसुकिया तिनसुकिया Template:दाएं 1,316,948 Template:दाएं 3,790 Template:दाएं 347
33 यूडी उदलगुरी उदालगुरी Template:दाएं 832,769 Template:दाएं 1,676 Template:दाएं 497
34 डब्ल्यूके Template:Ref पश्चिम कार्बी आंगलोंग हैमरेन Template:दाएं 300,320 Template:दाएं3,035 Template:दाएं99

बिहार (BR)

देखौ: बिहार क जिला सिनी

# कोड जिला सिनी जिला मुख्यालय जनसँख्या
(2021)
क्षेत्रफल
(km2)
घनत्व
(/km2)
1 एआर अररिया अररिया 2,806,200 2,829 992
2 एआर अरवल अरवल 700,843 638 1,098
3 एयू औरंगाबाद औरंगाबाद 2,511,243 3,303 760
4 बीए बांका बांका 2,029,339 3,018 672
5 बीई बेगूसराय बेगूसराय 2,954,367 1,917 1,540
6 बीजी भागलपुर भागलपुर 3,032,226 2,569 1,180
7 बीजे भोजपुर आरा 2,720,155 2,473 1,136
8 बीयू बक्सर बक्सर 1,707,643 1,624 1,003
9 डीए दरभंगा दरभंगा 3,921,971 2,278 1,721
10 चुनाव आयोग पूर्वी चंपारण मोतिहारी 5,082,868 3,969 1,281
11 जीए गया गया 4,379,383 4,978 880
12 जाओ गोपालगंज गोपालगंज 2,558,037 2,033 1,258
13 जेए जमुई जमुई 1,756,078 3,099 567
14 जेई जहानाबाद जहानाबाद 1,124,176 1,569 1,206
15 केएम कैमूर भभुआ 1,626,900 3,363 488
16 केटी कटिहार कटिहार 3,068,149 3,056 1,004
17 केएच खगड़िया खगड़िया 1,657,599 1,486 1,115
18 केआई किशनगंज किशनगंज 1,690,948 1,884 898
19 एलए लखीसराय लखीसराय 1,000,717 1,229 815
20 एमपी मधेपुरा मधेपुरा 1,994,618 1,787 1,116
21 एमबी मधुबनी मधुबनी 4,476,044 3,501 1,279
22 एमजी मुंगेर मुंगेर 1,359,054 1,419 958
23 एमजेड मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर 4,778,610 3,173 1,506
24 एनएल नालंदा बिहार शरीफ 2,872,523 2,354 1,220
25 एनडब्ल्यू नवादा नवादा 2,216,653 2,492 889
26 पीए पटना पटना 5,772,804 3,202 1,803
27 पु पूर्णिया पूर्णिया 3,273,127 3,228 1,014
28 आरओ रोहतास सासाराम 2,962,593 3,850 763
29 एसएच सहरसा सहरसा 1,897,102 1,702 1,125
30 एसएम समस्तीपुर समस्तीपुर 4,254,782 2,905 1,465
31 एसआर सारण छपरा 3,943,098 2,641 1,493
32 एसपी शेखपुरा शेखपुरा 634,927 689 922
33 एसओ शिवहर शिवहर 656,916 443 1,882
34 एसटी सीतामढ़ी सीतामढ़ी 3,419,622 2,199 1,491
35 दप सीवान सीवान 3,318,176 2,219 1,495
36 एसयू सुपौल सुपौल 2,228,397 2,410 919
37 वीए वैशाली हाजीपुर 3,495,021 2,036 1,717
38 डब्ल्यूसी पश्चिम चंपारण बेतिया 3,935,042 5,229 753

Chhattisgarh (CG)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 Template:DashTemplate:Ref Balod Balod Template:Right 826,165 Template:Right 3,527 Template:Right 234
2 Template:DashTemplate:Ref Baloda Bazar-Bhatapara Baloda Bazar Template:Right 1,305,343 Template:Right 4,748 Template:Right 275
3 Template:DashTemplate:Ref Balrampur Balrampur Template:Right 730,491 Template:Right 3,806 Template:Right 190
4 BA Bastar Jagdalpur Template:Right 834,873 Template:Right 4,030 Template:Right 210
5 Template:DashTemplate:Ref Bemetara Bemetara Template:Right 795,759 Template:Right 2,855 Template:Right 270
6 BJ Bijapur Bijapur Template:Right 229,832 Template:Right 6,562 Template:Right 35
7 BI Bilaspur Bilaspur Template:Right 1,961,922 Template:Right 3,508 Template:Right 460
8 DA Dantewada Dantewada Template:Right 533,638 Template:Right 3,411 Template:Right 59
9 DH Dhamtari Dhamtari Template:Right 799,199 Template:Right 2,029 Template:Right 394
10 DU Durg Durg Template:Right 1,721,726 Template:Right 2,238 Template:Right 770
11 Template:DashTemplate:Ref Gariaband Gariaband Template:Right 597,653 Template:Right 5,823 Template:Right 103
12 Template:DashTemplate:Ref Gaurella-Pendra-Marwahi Gaurella Template:Right 336,420 Template:Right 2,307 Template:Right 150
13 JC Janjgir-Champa Naila Janjgir Template:Right 1,620,632 Template:Right 3,848 Template:Right 421
14 JA Jashpur Jashpur Nagar Template:Right 852,043 Template:Right 5,825 Template:Right 146
15 KW Kabirdham Kawardha Template:Right 584,667 Template:Right 4,237 Template:Right 195
16 KK Kanker Kanker Template:Right 748,593 Template:Right 6,513 Template:Right 115
17 Template:DashTemplate:Ref Kondagaon Kondagaon Template:Right 578,326 Template:Right 7,768 Template:Right 74
18 KB Korba Korba Template:Right 1,206,563 Template:Right 6,615 Template:Right 183
19 KJ Korea Baikunthpur Template:Right 659,039 Template:Right 6,578 Template:Right 100
20 MA Mahasamund Mahasamund Template:Right 1,032,275 Template:Right 4,779 Template:Right 216
21 MGTemplate:Ref Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur Manendragarh Template:Right - Template:Right - Template:Right
22 MMTemplate:Ref Mohla Manpur Mohla Template:Right - Template:Right - Template:Right
23 Template:DashTemplate:Ref Mungeli Mungeli Template:Right 701,707 Template:Right 2,750 Template:Right 255
24 NR Narayanpur Narayanpur Template:Right 140,206 Template:Right 6,640 Template:Right 20
25 RG Raigarh Raigarh Template:Right 1,493,627 Template:Right 7,068 Template:Right 211
26 RP Raipur Raipur Template:Right 2,160,876 Template:Right 2,892 Template:Right 750
27 RN Rajnandgaon Rajnandgaon Template:Right 1,537,520 Template:Right 8,062 Template:Right 191
28 SBTemplate:Ref Sarangarh-Bilaigarh Sarangarh Template:Right - Template:Right - Template:Right
29 STTemplate:Ref Shakti Sakti Template:Right - Template:Right - Template:Right
30 SK Template:Ref Sukma Sukma Template:Right250,159 Template:Right 5,897 Template:Right 42
31 Template:DashTemplate:Ref Surajpur Surajpur Template:Right 789,043 Template:Right 2,787 Template:Right 280
32 SJ Surguja Ambikapur Template:Right 839,661 Template:Right 3,265 Template:Right 150
  1. Template:Note Balod district was created in 2012 after trifurcation of Durg district
  2. Template:NoteBaloda Bazar district was created in 2012 after trifurcation of Raipur district
  3. Template:Note Balrampur district was created in 2012 after trifurcation of Surguja district
  4. Template:Note Bemetara district was created in 2012 after the trifurcation of Durg district
  5. Template:Note Gariaband district was created in 2012 after trifurcation of Raipur district
  6. Template:Note Gaurella-Pendra-Marwahi district was created in 2020 after bifurcation of Bilaspur district
  7. Template:Note Kondagaon district was created in 2012 after bifurcation of Bastar district
  8. Template:Note Mungeli district was created in 2012 after bifurcation of Bilaspur district
  9. Template:Note Sukma district was created in 2012 after bifurcation of Dantewada district
  10. Template:Note Surajpur district was created in 2012 after trifurcation of Surguja district
  11. Template:Note Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur, Mohla Manpur, Shakti, and Sarangarh-Bilaigarh districts were announced on 15 August 2021

Goa (GA)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 NG North Goa Panaji Template:Right 817,761 Template:Right 1,736 Template:Right 471
2 SG South Goa Margao Template:Right 639,962 Template:Right 1,966 Template:Right 326

Gujarat (GJ)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 AH Ahmedabad Ahmedabad Template:Right 7,208,200 Template:Right 8,707 Template:Right 890
2 AM Amreli Amreli Template:Right 1,513,614 Template:Right 6,760 Template:Right 205
3 AN Anand Anand Template:Right 2,090,276 Template:Right 2,942 Template:Right 711
4 AR Aravalli Modasa Template:Right 1,051,746 Template:Right 3,217 Template:Right 327
5 BK Banaskantha Palanpur Template:Right 3,116,045 Template:Right 12,703 Template:Right 290
6 BR Bharuch Bharuch Template:Right 1,550,822 Template:Right 6,524 Template:Right 238
7 BV Bhavnagar Bhavnagar Template:Right 2,877,961 Template:Right 11,155 Template:Right 288
8 BT Botad Botad Template:Right 656,005 Template:Right2,564 Template:Right256
9 CU Chhota Udaipur Chhota Udaipur Template:Right1,071,831 Template:Right3,237 Template:Right 331
10 DA Dahod Dahod Template:Right 2,126,558 Template:Right 3,642 Template:Right 582
11 DG Dang Ahwa Template:Right 226,769 Template:Right 1,764 Template:Right 129
12 DD Devbhumi Dwarka Khambhalia Template:Right752,484 Template:Right 5,684 Template:Right132
13 GA Gandhinagar Gandhinagar Template:Right 1,387,478 Template:Right 649 Template:Right 660
14 GS Gir Somnath Veraval Template:Right1,217,477 Template:Right3,754 Template:Right 324
15 JA Jamnagar Jamnagar Template:Right 2,159,130 Template:Right 14,125 Template:Right 153
16 JU Junagadh Junagadh Template:Right 2,742,291 Template:Right 8,839 Template:Right 310
17 KH Kheda Nadiad Template:Right 2,298,934 Template:Right 4,215 Template:Right 541
18 KA Kutch Bhuj Template:Right 2,090,313 Template:Right 45,652 Template:Right 46
19 MH Mahisagar Lunavada Template:Right 994,624 Template:Right 2,500 Template:Right 440
20 MA Mehsana Mehsana Template:Right 2,027,727 Template:Right 4,386 Template:Right 462
21 MB Morbi Morbi Template:Right960,329 Template:Right4,871 Template:Right197
22 NR Narmada Rajpipla Template:Right 590,379 Template:Right 2,749 Template:Right 214
23 NV Navsari Navsari Template:Right 1,330,711 Template:Right 2,211 Template:Right 602
24 PM Panchmahal Godhra Template:Right 2,388,267 Template:Right 5,219 Template:Right 458
25 PA Patan Patan Template:Right 1,342,746 Template:Right 5,738 Template:Right 234
26 PO Porbandar Porbandar Template:Right 586,062 Template:Right 2,294 Template:Right 255
27 RA Rajkot Rajkot Template:Right 3,157,676 Template:Right 11,203 Template:Right 282
28 SK Sabarkantha Himatnagar Template:Right 2,427,346 Template:Right 7,390 Template:Right 328
29 ST Surat Surat Template:Right 6,081,322 Template:Right 4,418 Template:Right 953
30 SN Surendranagar Surendranagar Template:Right 1,755,873 Template:Right 10,489 Template:Right 167
31 TA Tapi Vyara Template:Right 806,489 Template:Right 3,435 Template:Right 249
32 VD Vadodara Vadodara Template:Right 3,639,775 Template:Right 7,794 Template:Right 467
33 VL Valsad Valsad Template:Right 1,703,068 Template:Right 3,034 Template:Right 561

Haryana (HR)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 AM Ambala Ambala Template:Right 1,136,784 Template:Right 1,569 Template:Right 722
2 BH Bhiwani Bhiwani Template:Right 1,629,109 Template:Right 5,140 Template:Right 341
3 CD Charkhi Dadri Charkhi Dadri Template:Right 502,276 Template:Right 1370 Template:Right 367
4 HR Faridabad Faridabad Template:Right 1,798,954 Template:Right 783 Template:Right 2,298
5 FT Fatehabad Fatehabad Template:Right 941,522 Template:Right 2,538 Template:Right 371
6 GU Gurugram Gurugram Template:Right 1,514,085 Template:Right 1,258 Template:Right 1,241
7 HI Hisar Hisar Template:Right 1,742,815 Template:Right 3,788 Template:Right 438
8 JH Jhajjar Jhajjar Template:Right 956,907 Template:Right 1,868 Template:Right 522
9 JI Jind Jind Template:Right 1,332,042 Template:Right 2,702 Template:Right 493
10 KT Kaithal Kaithal Template:Right 1,072,861 Template:Right 2,799 Template:Right 467
11 KR Karnal Karnal Template:Right 1,506,323 Template:Right 2,471 Template:Right 598
12 KU Kurukshetra Kurukshetra Template:Right 964,231 Template:Right 1,530 Template:Right 630
13 MA Mahendragarh Narnaul Template:Right 921,680 Template:Right 1,900 Template:Right 485
14 MW Nuh Nuh Template:Right 1,089,406 Template:Right 1,765 Template:Right 729
15 PW Palwal Palwal Template:Right 1,040,493 Template:Right 1,367 Template:Right 761
16 PK Panchkula Panchkula Template:Right 558,890 Template:Right 816 Template:Right 622
17 PP Panipat Panipat Template:Right 1,202,811 Template:Right 1,250 Template:Right 949
18 RE Rewari Rewari Template:Right 896,129 Template:Right 1,559 Template:Right 562
19 RO Rohtak Rohtak Template:Right 1,058,683 Template:Right 1,668 Template:Right 607
20 SI Sirsa Sirsa Template:Right 1,295,114 Template:Right 4,276 Template:Right 303
21 SNP Sonipat Sonipat Template:Right 1,480,080 Template:Right 2,260 Template:Right 697
22 YN Yamunanagar Yamunanagar Template:Right 1,214,162 Template:Right 1,756 Template:Right 687

Himachal Pradesh (HP)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 BI Bilaspur Bilaspur Template:Right 382,056 Template:Right 1,167 Template:Right 327
2 CH Chamba Chamba Template:Right 518,844 Template:Right 6,528 Template:Right 80
3 HA Hamirpur Hamirpur Template:Right 454,293 Template:Right 1,118 Template:Right 406
4 KA Kangra Dharamshala Template:Right 1,507,223 Template:Right 5,739 Template:Right 263
5 KI Kinnaur Reckong Peo Template:Right 84,298 Template:Right 6,401 Template:Right 13
6 KU Kullu Kullu Template:Right 437,474 Template:Right 5,503 Template:Right 79
7 LS Lahaul and Spiti Keylong Template:Right 31,528 Template:Right 13,835 Template:Right 2
8 MA Mandi Mandi Template:Right 999,518 Template:Right 3,950 Template:Right 253
9 SH Shimla Shimla Template:Right 813,384 Template:Right 5,131 Template:Right 159
10 SI Sirmaur Nahan Template:Right 530,164 Template:Right 2,825 Template:Right 188
11 SO Solan Solan Template:Right 576,670 Template:Right 1,936 Template:Right 298
12 UN Una Una Template:Right 521,057 Template:Right 1,540 Template:Right 328

Jharkhand (JH)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 BO Bokaro Bokaro Template:Right 2,061,918 Template:Right 2,861 Template:Right 716
2 CH Chatra Chatra Template:Right 1,042,304 Template:Right 3,700 Template:Right 275
3 DE Deoghar Deoghar Template:Right 1,491,879 Template:Right 2,479 Template:Right 602
4 DH Dhanbad Dhanbad Template:Right 2,682,662 Template:Right 2,075 Template:Right 1,284
5 DU Dumka Dumka Template:Right 1,321,096 Template:Right 4,404 Template:Right 300
6 ES East Singhbhum Jamshedpur Template:Right 2,291,032 Template:Right 3,533 Template:Right 648
7 GA Garhwa Garhwa Template:Right 1,322,387 Template:Right 4,064 Template:Right 327
8 GI Giridih Giridih Template:Right 2,445,203 Template:Right 4,887 Template:Right 497
9 GO Godda Godda Template:Right 1,311,382 Template:Right 2,110 Template:Right 622
10 GU Gumla Gumla Template:Right 1,025,656 Template:Right 5327 Template:Right 193
11 HA Hazaribag Hazaribag Template:Right 1,734,005 Template:Right 4,302 Template:Right 403
12 JA Jamtara Jamtara Template:Right 790,207 Template:Right 1,802 Template:Right 439
13 KH Khunti Khunti Template:Right 530,299 Template:Right 2,467 Template:Right 215
14 KO Koderma Koderma Template:Right 717,169 Template:Right 1,312 Template:Right 427
15 LA Latehar Latehar Template:Right 725,673 Template:Right 3,630 Template:Right 200
16 LO Lohardaga Lohardaga Template:Right 461,738 Template:Right 1,494 Template:Right 310
17 PK Pakur Pakur Template:Right 899,200 Template:Right 1,805 Template:Right 498
18 PL Palamu Daltonganj Template:Right 1,936,319 Template:Right 5,082 Template:Right 381
19 RM Ramgarh Ramgarh Template:Right 949,159 Template:Right 1,212 Template:Right 684
20 RA Ranchi Ranchi Template:Right 2,912,022 Template:Right 7,974 Template:Right 557
21 SA Sahibganj Sahebganj Template:Right 1,150,038 Template:Right 1,599 Template:Right 719
22 SK Seraikela-Kharsawan Seraikela Template:Right 1,063,458 Template:Right 2,725 Template:Right 390
23 SI Simdega Simdega Template:Right 599,813 Template:Right 3,750 Template:Right 160
24 WS West Singhbhum Chaibasa Template:Right 1,501,619 Template:Right 7,186 Template:Right 209

Karnataka (KA)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)
Density
(/km2)[2]
1 BK Bagalkot Bagalkot Template:Right 1,890,826 Template:Right 6,583 Template:Right 288
2 BL Bellary Bellary Template:Right 1,400,970 Template:Right 4,252 Template:Right 330
3 BG Belgaum Belgaum Template:Right 4,778,439 Template:Right 13,415 Template:Right 356
4 BR Bangalore Rural Bangalore Template:Right 987,257 Template:Right 2,239 Template:Right 441
5 BN Bangalore Urban Bangalore Template:Right 9,588,910 Template:Right 2,190 Template:Right 4,378
6 BD Bidar Bidar Template:Right 1,700,018 Template:Right 5,448 Template:Right 312
7 CJ Chamarajanagara Chamarajanagara Template:Right 1,020,962 Template:Right 5,102 Template:Right 200
8 CK Chikkaballapur Chikkaballapur Template:Right 1,254,377 Template:Right 4,208 Template:Right 298
9 CK Chikmagalur Chikmagalur Template:Right 1,137,753 Template:Right 7,201 Template:Right 158
10 CT Chitradurga Chitradurga Template:Right 1,660,378 Template:Right 8,437 Template:Right 197
11 DK Dakshina Kannada Mangalore Template:Right 2,083,625 Template:Right 4,559 Template:Right 457
12 DA Davanagere Davangere Template:Right 1,643,494 Template:Right 4,460 Template:Right 370
13 DH Dharwad Dharwad Template:Right 1,846,993 Template:Right 4,265 Template:Right 434
14 GA Gadag Gadag-Betageri Template:Right 1,065,235 Template:Right 4,651 Template:Right 229
15 GU Gulbarga Gulbarga Template:Right 2,564,892 Template:Right 10,990 Template:Right 233
16 HS Hassan Hassan Template:Right 1,776,221 Template:Right 6,814 Template:Right 261
17 HV Haveri Haveri Template:Right 1,598,506 Template:Right 4,825 Template:Right 331
18 KD Kodagu Madikeri Template:Right 554,762 Template:Right 4,102 Template:Right 135
19 KL Kolar Kolar Template:Right 1,540,231 Template:Right 4,012 Template:Right 384
20 KP Koppala Koppala Template:Right 1,391,292 Template:Right 5,565 Template:Right 250
21 MA Mandya Mandya Template:Right 1,808,680 Template:Right 4,961 Template:Right 365
22 MY Mysore Mysore Template:Right 2,994,744 Template:Right 6,854 Template:Right 437
23 RA Raichur Raichur Template:Right 1,924,773 Template:Right 6,839 Template:Right 228
24 RM Ramanagara Ramanagara Template:Right 1,082,739 Template:Right 3,573 Template:Right 303
25 SH Shimoga Shimoga Template:Right 1,755,512 Template:Right 8,495 Template:Right 207
26 TU Tumakuru Tumakuru Template:Right 2,681,449 Template:Right 10,598 Template:Right 253
27 UD Udupi Udupi Template:Right 1,177,908 Template:Right 3,879 Template:Right 304
28 UK Uttara Kannada Karwar Template:Right 1,353,299 Template:Right 10,291 Template:Right 132
29 Vijayanagara Hospete Template:Right 1,353,628 Template:Right 5,644 Template:Right 240
30 BJ Vijayapura Vijayapura Template:Right 2,175,102 Template:Right 10,517 Template:Right 207
31 YG Yadgir Yadgir Template:Right 1,172,985 Template:Right 5,225 Template:Right 224

Kerala (KL)

Template:See also

# Code[1] District[2] Headquarters Population
(2011)
Area
(km2)[3]
Density
(/km2)[2]
1 AL Alappuzha Alappuzha Template:Right 2,121,943 Template:Right 1,415 Template:Right 1,501
