Wn/af/Tuisblad
Appearance
| |||
|
|
|
| titel = | beeld = | jaar = | maand = | dag = | teks =
},
|
|
| Nasdaq | 6,793.29 | |
|
| S&P 500 | 2,585.64 | |
|
| S&P/TSX | 15,935.37 | |
|
| IPC | 47,747.69 | |
|
| DAX | 13,047.22 | |
|
| CAC 40 | 5,336.39 | |
|
| FTSE 100 | 7,386.94 | |
|
| IBEX 35 | 10,088.70 | |
|
| ISE-100 | 3,399.25 | |
|
| AEX | 539.19 | |
|
| SMI | 9,146.82 | |
|
| OMX Stockholm 30 | 581.97 | |
|
| OBX Index | 888.17 | |
|
| BEL20 | 3,991.86 | |
|
| SSE Composite | 10,714.94 | |
|
| Hang Seng | 29,018.76 | |
|
| Nikkei | 22,747.82 | |
|
| BSE Sensex | 33,106.82 | |
|
| All Ordinaries | 6,045.60 | |
|
| IDX Composite | 8,206.44 | |
Besonders lesenswert 
Template:Hauptseite Artikel des Tages
Wikinews Exklusiv 
No pages meet these criteria.
Lottozahlen 


