User:DaveZ123
Appearance
Babel user information |
---|
Users by language |
Leave a new message here.
Incubator Statistics
[edit | edit source]№ | Incubator Languages of East Asia | Number of Articles |
---|---|---|
1. | Manju gisun (mnc) | 2,773 |
2. | ウチナーグチ/沖縄口 (ryu) | 2,592 |
3. | Pó-sing-gṳ̂ (cpx) | 2,233 |
4. | Baip Ngvp Zix (bca) | 841 |
5. | ꆈꌠꉙ (Nuosu Hxop) (ii) | 629 |
6. | Hla’alua (sxr) | 593 |
7. | Mâing-bă̤-ngṳ̌ (mnp) | 441 |
8. | ᥖᥭᥰ ᥘᥫᥴ (tdd) | 428 |
9. | Bunun (bnn) | 213 |
10. | Yami (tao) | 185 |
11. | Tsou (tsu) | 178 |
12. | Pazeh (pzh) | 146 |
13. | 湘語/Shiāen'ỳ (hsn) | 124 |
14. | Kbalan (ckv) | 122 |
15. | Saisiyat (xsy) | 97 |
16. | Lus Hmoob (mww) | 95 |
17. | Pinuyumayan (pyu) | 84 |
18. | Drekai (dru) | 70 |
19. | ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ (mvf) | 56 |
20. | Sibe Gisun/ᠰᡳᠪᡝ ᡤᡳᠰᡠᠨ (sjo) | 36 |
21. | Jinghpaw/Kachin (kac) | 25 |
22. | Lox Vax (prk) | 13 |
23. | Babuza (bzg) | 7 |
24. | Bifzivsar/pi35 ʦi55 sa21 (tji) | 5 |
25. | Ladhof (Lahu) (lhu) | 5 |
26. | ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ (Lisu) (lis) | 6 |
Cyrillic live languages not yet in Incubator:
- Chamalal (чамалалдуб мичӏчӏ (cji)), ethnic population: 19,500
- Bezhta (бежкьалас миц (cap)), ethnic population: 13,000
- Bagvalal (Багвалал (kva)), ethnic population: 10,000
- Khwarshi (акьилхъо (khv)), ethnic population: 8,500
- Hunzib (гьонкьос мыц (hus)), ethnic population: 6,200
- Karata (кӏкӏирлӏи (kpt)), ethnic population: 4,787
- Hinuq (гьинузас мец (gin)), ethnic population: 4,000
- Botlikh (Буйхалъи мицIцIи (bpa)), ethnic population: 3,508
- Alyutor (алуталг’у (alr)), ethnic population: 3,000
- Southern Yukagir (Одул (yux)), ethnic population: 1,600
- Oroch (Орочи кэсэни (oac)), ethnic population: 1,000
- Tofa (Тоъфа дыл (kim)), ethnic population: 762
- Tundra Yukagir (Вадул аруу (ykg)), ethnic population: 390
- Uilta (ульта (oaa)), ethnic population: 295
Wikipedia Statistics
[edit | edit source]№ | Wikipedia Languages written (or readable) in Cyrillic | Number of Articles |
---|---|---|
1. | Русский (ru) | 1,932,328 |
2. | Українська (uk) | 1,281,942 |
3. | Српски (sr) | 673,002 |
4. | Нохчийн (ce) | 600,896 |
5. | Татарча (tt) | 500,545 |
6. | Български (bg) | 292,950 |
7. | Ўзбекча (uz) | 240,516 |
8. | Қазақша (kk) | 234,210 |
9. | Беларуская (be) | 234,181 |
10. | Македонски (mk) | 137,668 |
11. | Тоҷикӣ (tg) | 110,016 |
12. | Беларуская (тарашкевіца) (be-tarask) | 83,555 |
13. | Кыргызча (ky) | 80,397 |
14. | Башҡорт (ba) | 63,083 |
15. | Чăваш (cv) | 51,334 |
16. | Къырымтатарджа (crh) | 26,438 |
17. | Монгол (mn) | 22,328 |
18. | Иронау (os) | 17,364 |
19. | Саха тыла (sah) | 16,753 |
20. | Олык Марий (mhr) | 11,115 |
21. | Кырык Мары (mrj) | 10,431 |
22. | Русиньскый (rue) | 8,702 |
23. | Эрзянь (myv) | 7,836 |
24. | Аҧсуа (ab) | 6,088 |
25. | Удмурт кыл (udm) | 5,670 |
26. | Коми (kv) | 5,514 |
27. | Лезги чІал (lez) | 4,323 |
28. | Мокшень (mdf) | 3,875 |
29. | Перем Коми (koi) | 3,461 |
30. | Тыва (tyv) | 3,456 |
31. | Авар мацӏ (av) | 3,359 |
32. | Буряад (bxr) | 2,773 |
33. | ГӀалгӀай (inh) | 2,151 |
34. | Къарачай-Малкъар (krc) | 2,061 |
35. | Хальмг (xal) | 2,053 |
36. | Къэбэрдей (kbd) | 1,617 |
37. | Лакку (lbe) | 1,268 |
38. | Словѣньскъ (cu) | 1,209 |
39. | Тÿштÿк Алтай тил (alt) | 1,070 |
40. | Адыгэбзэ (ady) | 499 |
Indian subcontinent statistics
[edit | edit source]№ | Wikimedia Incubator Languages written in languages of the Indian subcontinent | Number of Articles |
---|---|---|
1. | अंगिका (Angika) (anp) | Template:Wp/anp/NUMBEROFARTICLES |
2. | ꠍꠤꠟꠐꠤ (Sylheti) (syl) | 1,863 |
3. | मगही/মগহীী/ମାଗଧ (Magahi) (mag) | 3,355 |
4. | हरयाणवीꢵ (Haryanvi) (bgc) | 633 |
5. | Bráhuí (brh) | 552 |
6. | Mizo (lus) |
|
7. | बर' (Bodo) (brx) | 527 |
8. | मारवाड़ी (Marwari) (rwr) | 339 |
9. | शेषी पाङ (Sheshi Kam) (kip) | 141 |
10. | 𑢹𑣉𑣉 𑣎𑣋𑣜/हो जगर (Ho) (hoc) | 101 |
11. | तामाङ (Tamang) (taj) | 71 |
12. | ᰛᰩᰵᰛᰧᰵᰶ (Lepcha) (lep) | 56 |
13. | કચ્છી (Kutchi) (kfr) | 45 |
14. | राजस्थानी (Rajasthani) (raj) | 43 |
15. | Badaga (படக, ಬಡಗ, ബഡഗ) (bfq) | 35 |
16. | गढ़वळि (Garhwali) (gbm) | 34 |
17. | डोगरी (Dogri) (dgo) | 27 |
18. | চাঁটগাঁইয়া (Chittagonian) (ctg) | 26 |
19. | छत्तीसगढ़ी (Chhattisgarhi) (hne) | 24 |
20. | ᤕᤠᤰᤌᤢᤱ ᤐᤠᤴा (Limbu) (lif) | 12 |
21. | ལ་དྭགས་ཀྱི་སྐད། (Ladakhi) (lbj) | 6 |
22. | थारु (Tharu) (thl) | 4 |
23. | 𑃐𑃚𑃝 (Sora) (srb) | 4 |
24. | ꢱꣃꢬꢵꢰ꣄ꢜ꣄ꢬ ꢩꢵꢰꢵ (Saurashtra) (saz) | 2 |
25. | སྐད་ཡིག (Sherpa) (xsr) | 0 |