Template:Wp/isv/Kartka měd
Appearance
| Měd | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izgled | črveno-oranžovy s metaličnym leskom | ||||||||||||||
| Standartna atomna masa Ar°(Cu) | 63.546(3)[1] | ||||||||||||||
| Měd v periodičnoj sistemě | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Atomny nomer (Z) | 29 | ||||||||||||||
| Elektronična konfiguracija | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||
| Elektronov v povlakě | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||
| Fizične svojstva | |||||||||||||||
| Faza pri STP | tvrda | ||||||||||||||
| Točka vrěnja | 2835 K (2562 °C, 4643 °F) | ||||||||||||||
| Gustota v tekutině (v t.t.) | 8.02 g/cm3 | ||||||||||||||
| Teplo topjenja | 13.26 kDž/mol | ||||||||||||||
| Teplo izparenja | 300.4 kDž/mol | ||||||||||||||
| Molarna teplotna kapacita | 24.440 Dž/(mol·K) | ||||||||||||||
Pritisk pary
| |||||||||||||||
| Atomne svojstva | |||||||||||||||
| Stupenj okyslenja | −2, 0,[2] +1, +2, +3, +4 (slegka osnovny oksid) | ||||||||||||||
| Elektronegativnost | škala Paulinga: 1.90 | ||||||||||||||
| Ionizačne energiji |
| ||||||||||||||
| Atomny radius | empiričny: 128 pm | ||||||||||||||
| Kovalentny radius | 132±4 pm | ||||||||||||||
| Van-der-Vaalsov radius | 140 pm | ||||||||||||||
| Druge svojstva | |||||||||||||||
| Kristalična struktura | obrubocentrovana kubična (fcc) | ||||||||||||||
| Bystrost zvuka tonky prut | (odpalena) 3810 m/s (pri k.t.) | ||||||||||||||
| Teploprovodivost | 401 W/(m⋅K) | ||||||||||||||
| Električno suprotivjenje | 16.78 nΩ⋅m (pri 20 °C) | ||||||||||||||
| Magnetično oporedčanje | Diamagnetik[3] | ||||||||||||||
| Molarna magnetična poddavajemost | −5.46×10−6 cm3/mol[4] | ||||||||||||||
| Modul Jounga | 110–128 GPa | ||||||||||||||
| Modul sdviga | 48 GPa | ||||||||||||||
| Modul pružnosti | 140 GPa | ||||||||||||||
| Odnošenje Puasona | 0.34 | ||||||||||||||
| Tvrdost po Mosu | 3.0 | ||||||||||||||
| Tvrdost po Vikersu | 343–369 MPa | ||||||||||||||
| Tvrdost po Brinelu | 235–878 MPa | ||||||||||||||
| Nomer CAS | 7440-50-8 | ||||||||||||||
| Historija | |||||||||||||||
| Nazva | podlě Kypra, glavnogo města kopanja mědi v Rimsku eru (lat.: Cyprium) | ||||||||||||||
| Byl odkryty | Na Blizkom Izhodu (9000 prěd n.e.) | ||||||||||||||
| Simbol | "Cu": od latinskogo cuprum | ||||||||||||||
Template:Main otherTemplate:Kartka element/symbol-to--overview1
- ↑ "Standard Atomic Weights: Copper". CIAAW. 1969.
- ↑ Moret, Marc-Etienne; Zhang, Limei; Peters, Jonas C. (2013). "A Polar Copper–Boron One-Electron σ-Bond". J. Am. Chem. Soc. 135 (10): 3792–3795. doi:10.1021/ja4006578. PMID 23418750.
- ↑ Lide, D. R., red. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th izd.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. Bylo arhivovano iz iztočnika (PDF) 3 mareca 2011.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. str. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
Template documentation


