Template:Wp/btm/Jepang Infobox
Appearance
Jepang
日本国 Nippon-koku atau Nihon-koku (Jepang) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moto: — | ||||||
Ende kabangsaan: 君が代 Kimigayo |
||||||
Ibu kota (dot kota nagodangna) | Tokyo [1] Koordinat: Missing latitude Invalid arguments have been passed to the {{#coordinates:}} function | |||||
Saro resmi | Inda adong[2] | |||||
Saro nasional | Jepang | |||||
Pamerentahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Kaisar | Akihito | ||||
- | Perdana Menteri | Shinzō Abe | ||||
Legislatif | Parlemen | |||||
- | Majelis Tinggi | 参議院 Sangi-in |
||||
- | Majelis Rendah | 衆議院 Shūgi-in |
||||
Pambontukan | ||||||
- | Ari Pambontukan Negara | 11 Februari 660 SM[3] | ||||
- | Konstitusi Meiji | 29 November 1890 | ||||
- | Konstitusi Jepang | 3 Mei 1947 | ||||
- | Perjanjian San Francisco | 28 April 1952 | ||||
Bolak | ||||||
- | Total | 377.944 km2 [4](62) | ||||
- | Bolak ni Aek (%) | 0,8 | ||||
Alakna | ||||||
- | Parkiraan 2014 | 126.865.000[5] (10) | ||||
- | Kapadatan | 336,24/km2 (40) | ||||
PDB (KKM) | Parkiraan 2016 | |||||
- | Total | $4.901 triliun[6] (4) | ||||
- | Per kapita | $38.731[6] (29) | ||||
PDB (nominal) | Parkiraan 2016 | |||||
- | Total | $4.412 triliun[6] (3) | ||||
- | Per kapita | $34.871[6] (25) | ||||
Gini (2008) | 37,6 (sedang)[7] | |||||
IPM (2015) | ▲ 0,903 (ginjang) (17) | |||||
Mata uang | Yen (¥)/ En (円) (JPY ) |
|||||
Zona waktu | Waktu Standar Jepang (JST) (UTC+9) | |||||
Sitiur | siambirang | |||||
Kode ISO 3166 | JP | |||||
Ranah Internet | .jp dot .日本 | |||||
Kode telepon | +81 | |||||
- ↑ "首都圏整備法第2条". Diet Jepang. isise 2014-01-27. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1956 tentang Penataan Ruang Wilayah Sekitar Ibu Kota memberi deifinisi "Wilayah Sekitar Ibu Kota" adalah "Wilayah Sekitar Tokyo".
- ↑ 法制執務コラム集「法律と国語・日本語」 (saro Japanese). Legislative Bureau of the House of Councillors. isise 19 Januari 2009.
- ↑ Manurut legenda, Jepang dipajongjong Kaisar Jimmu i tanggal on (tanggal simbolis).
- ↑ "Japan Statistical Yearbook 2010" (PDF). Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan. 2008-10-01. p. 17.
- ↑ "Population Estimates by Age (5-Year Age Group) and Sex". isise 28 Juli 2015.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 "World Economic Outlook Database, April 2016 - Report for Selected Countries and Subjects". International Monetary Fund (IMF). isise 4 July 2016.
- ↑ "World Factbook: Gini Index". CIA. isise May 11, 2011.