Template:Wn/shn/Exchange rates/HKD
Appearance
ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ 1 Hong Kong dollar at 2022-05-29 17:30 UTC:
| ၶူတ်ႉ | မိူင်း | ငိုၼ်း | ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း |
|---|---|---|---|
| AUD | Australia | Australian dollar | 0.1779 |
| CAD | Canada | Canadian dollar | 0.1621 |
| CHF | Switzerland | Swiss franc | 0.1219 |
| CNY | China | Renminbi | 0.8533 |
| EUR | Europe | Euro | 0.1187 |
| GBP | United Kingdom | Pound sterling | 0.1009 |
| JPY | Japan | Japanese yen | 16.1928 |
| NZD | New Zealand | New Zealand dollar | 0.1948 |
| USD | United States | United States dollar | 0.1274 |
Sources
- MSN, .