Wp/nso/2009
From Wikimedia Incubator
2009 (MMIX) ke Ngwaga wago tlwaelega wago thoma ka Labone ebile ke ngwaga wa mafelelo wa century ya 2000s.
|
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 |
Contents |
[edit] Ditiragalo
[edit] Pherekgong
| Pherekgong 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Pherekgong 3 – Nkgetheng wa National Democratic Congress (Ghana) elego John Atta Mills o fentše dikgetho tša presidente(BBC News)
- Pherekgong 20 – Barack Obama eba presidente wabo 44 wa Amerika [1]
[edit] Moranang
| Moranang 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
- Moranang 22 – Dikgetho tša bone tša bontšhi tša Afrika Borwa.
[edit] Mopitlo
| Mopitlo 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Mopitlo 5 – Jacob Zuma eba mopresidente wa Afrika Borwa.
[edit] Matswalo
[edit] Mahu
Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found